KN-Codes / Kapitel 27
KN-Kapitel 27 und EU-Sanktionen
Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation
In Kapitel 27 der Kombinierten Nomenklatur (Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation) unterliegen 84 KN-Codes EU-Beschränkungen: 66 gegenüber Russland und 21 gegenüber Belarus. Den Status einer einzelnen Ware bestimmen Sie auf der Seite ihres Codes, denn dasselbe Kapitel kann erfasste und nicht erfasste Positionen enthalten.
| KN-Code | Ware | Sanktionsregime | Richtung |
|---|---|---|---|
| 27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 2701 | Steinkohle; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewonnene feste Brennstoffe | Nordkorea, Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2702 | Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jett) | Belarus, Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2703 | Torf (einschließlich Torfstreu), auch agglomeriert | Belarus, Russland, Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2704 | Koks und Schwelkoks aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; Retortenkohle | Belarus, Russland, Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2705 | Steinkohlengas, Wassergas, Generatorgas, Schwachgas und ähnliche Gase, ausgenommen Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe | Belarus, Russland | Einfuhr |
| 2706 | Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineralteere, auch entwässert oder teilweise destilliert, einschließlich rekonstituierte Teere | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 2707 | Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtemperatur-Steinkohlenteers; ähnliche Erzeugnisse, in denen die aromatischen Bestandteile in Bezug auf das Gewicht gegenüber den nicht aromatischen Bestandteilen überwiegen | Belarus, Nordkorea, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2707 10 00 | Benzole | Iran | Einfuhr |
| 2707 20 00 | Toluole | Iran | Einfuhr |
| 2707 30 00 | Xylole | Iran | Einfuhr |
| 2707 40 00 | Naphthalin | Iran | Einfuhr |
| 2707 99 80 | Phenole | Iran | Einfuhr |
| 2708 | Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen Mineralteeren | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2709 | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralen, roh | Nordkorea, Russland | Einfuhr |
| ex 2709 00 | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, roh, ausgenommen Erdgaskondensate der Unterposition KN 2709 00 10 aus Flüssigerdgasproduktionsanlagen | Belarus, Iran, Russland | Einfuhr |
| 2709 00 10 | Erdgaskondensate | Nordkorea, Iran | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2709 00 90 | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, roh, andere als Erdgaskondensate | Nordkorea | Ausfuhr |
| 2710 | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien (ausgenommen rohe Öle); Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von >= 70 GHT, in denen diese Öle der Grundbestandteil sind, a.n.g.; Ölabfälle hauptsächlich Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend | Russland, Nordkorea, Belarus, Iran | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2710 12 | Leichtöle und Zubereitungen | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 11 | Leichtöle und Zubereitungen zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 15 | Leichtöle und Zubereitungen zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition 2710 12 11 | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 21 | Spezialbenzine: Testbenzin | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 25 | andere unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 31 | Flugbenzin | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 41 | Motorenbenzin, ausgenommen für die Luftfahrt, mit einem Bleigehalt von 0,013 g/l oder weniger, mit einer Oktanzahl (ROZ) von weniger als 95 | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 45 | Motorenbenzin, ausgenommen für die Luftfahrt, mit einem Bleigehalt von 0,013 g/l oder weniger, mit einer Oktanzahl (ROZ) von 95 oder mehr, jedoch weniger als 98 995,6 | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 49 | Motorenbenzin, ausgenommen für die Luftfahrt, mit einem Bleigehalt von 0,013 g/l oder weniger, mit einer Oktanzahl (ROZ) von 98 oder mehr | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 50 | mehr als 0,013 g/l über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 12 70 | leichter Flugturbinenkraftstoff | Russland, Nordkorea, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2710 12 90 | andere Leichtöle | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 | andere | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 11 | zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 15 | zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition 2710 19 11 über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 21 | Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis | Belarus, Russland, Nordkorea | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr, Einfuhr |
| 2710 19 25 | anderes über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland, Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2710 19 29 | Mittelschwere Öle und Zubereitungen aus Erdöl oder bituminösen Materialien | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Einfuhr, Ausfuhr |
| 2710 19 31 | zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 35 | zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition 2710 19 31 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 43 | mit einem Schwefelgehalt von 0,001 GHT oder weniger über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 46 | mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,001 GHT bis 0,002 GHT über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 47 | mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,002 GHT bis 0,1 GHT über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 48 | mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,1 GHT über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 51 | zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 55 | zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition 2710 19 51 unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 62 | Heizöle, zu anderer Verwendung, mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,1 GHT | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 66 | Heizöle, zu anderer Verwendung, mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,1 GHT bis 0,5 GHT | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 67 | mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5 GHT unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 71 | zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 75 | zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposition 2710 19 71 unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 81 | Motorenöle, Kompressorenöle, Turbinenöle unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 83 | Hydrauliköle unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2710 19 85 | Weißöle, Paraffinum liquidum unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 87 | Getriebeöle unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 91 | Metallbearbeitungsöle, Formöle, Korrosionsschutzöle unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 93 | Elektroisolieröle unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 19 99 | andere Schmieröle und andere Öle unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2710 20 | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien (ausgenommen rohe Öle) und Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese Öle der Grundbestandteil sind, anderweit weder genannt noch inbegriffen, die Biodiesel enthalten, ausgenommen Ölabfälle | Russland | Einfuhr |
| 2710 20 11 | mit einem Schwefelgehalt von 0,001 GHT oder weniger über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 20 16 | mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,001 GHT bis 0,1 GHT | Russland | Einfuhr |
| 2710 20 19 | mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,1 GHT über dem Rohölpreis gehandelt 100 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 20 32 | mit einem Schwefelgehalt von 0,5 GHT oder weniger unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 20 38 | Heizöle mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5 GHT | Russland | Einfuhr |
| 2710 20 90 | mit Biodiesel vermischter Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis (1) | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2710 91 | polychlorierte Biphenyle (PCB), polychlorierte Terphenyle (PCT) oder polybromierte Biphenyle (PBB) enthaltend unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2710 99 | andere unter dem Rohölpreis gehandelt 45 5. Februar 2023 | Russland | Einfuhr |
| 2711 | Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe | Nordkorea, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2711 11 | Erdgas, verflüssigt | Nordkorea | Ausfuhr |
| 2711 11 00 | Erdgas, verflüssigt | Iran | Einfuhr |
| 2711 12 | Propan | Iran, Russland | Einfuhr |
| 2711 13 | Butane | Iran, Russland | Einfuhr |
| 2711 14 | Ethylen, Propylen, Butylen und Butadien, verflüssigt | Russland | Einfuhr |
| 2711 14 00 | Ethen, Propen, Butadien | Iran | Einfuhr |
| 2711 19 | Gasförmige Kohlenwasserstoffe, verflüssigt, a.n.g. | Russland | Einfuhr |
| 2711 19 00 | Andere verflüssigte Erdgase | Iran | Einfuhr |
| 2711 21 00 | Erdgas, in gasförmigem Zustand | Iran | Einfuhr |
| 2712 | Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erdölwachs, paraffinische Rückstände („slack wax“), Ozokerit, Montanwachs, Torfwachs, andere Mineralwachse und ähnliche durch Synthese oder andere Verfahren gewonnene Erzeugnisse, auch gefärbt | Russland, Belarus, Iran | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2712 10 | – Vaselin | Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2712 20 | – Paraffin mit einem Gehalt an Öl von weniger als 0,75 GHT | Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 2712 90 | andere | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2713 | Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien | Nordkorea, Belarus, Iran, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2714 | Naturbitumen und Naturasphalt; bituminöse oder ölhaltige Schiefer und Sande; Asphaltite und Asphaltgestein | Russland, Belarus, Nordkorea, Iran | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2715 | Asphaltmastix, Verschnittbitumen und andere bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder Naturbitumen, Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineralteerpech — andere | Belarus, Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2715 00 00 | Bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder Naturbitumen, Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineralteerpech (z. B. Asphaltmastix, Verschnittbitumen) | Iran | Einfuhr |
Häufige Fragen
Unterliegt das gesamte Kapitel 27 den Sanktionen?
Nein. Die Anhänge der Verordnungen nennen bis auf wenige Ausnahmen konkrete Positionen und keine ganzen Kapitel. Diese Liste enthält nur Codes, die in den Warenanhängen stehen. Ein Code aus Kapitel 27, der hier fehlt, erfordert eine gesonderte Prüfung, denn es können Beschränkungen außerhalb der KN-Datenbank gelten, zum Beispiel für Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder personenbezogene Verbote.
Woran erkenne ich, ob es sich um ein Ausfuhr- oder ein Einfuhrverbot handelt?
Die Richtung ergibt sich aus dem Artikel und dem Anhang, in dem der Code steht. Derselbe Code kann gleichzeitig einem Ausfuhrverbot nach Russland und einem Einfuhrverbot aus Belarus unterliegen. Zu jedem Code zeigen wir Sanktionsregime, Anhang, Artikel und Richtung getrennt an.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.