KN-Codes / Kapitel 29
KN-Kapitel 29 und EU-Sanktionen
Organische chemische Erzeugnisse
In Kapitel 29 der Kombinierten Nomenklatur (Organische chemische Erzeugnisse) unterliegen 86 KN-Codes EU-Beschränkungen: 37 gegenüber Russland und 35 gegenüber Belarus. Den Status einer einzelnen Ware bestimmen Sie auf der Seite ihres Codes, denn dasselbe Kapitel kann erfasste und nicht erfasste Positionen enthalten.
| KN-Code | Ware | Sanktionsregime | Richtung |
|---|---|---|---|
| 29 | ORGANIC CHEMICALS | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 2901 | Acyclische Kohlenwasserstoffe | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2901 21 00 | Ethylen | Iran | Einfuhr |
| 2901 22 00 | Propen (Propylen) | Iran | Einfuhr |
| 2902 | Cyclische Kohlenwasserstoffe | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2902 20 00 | Benzol | Iran | Einfuhr |
| 2902 30 00 | Toluol | Iran | Einfuhr |
| 2902 41 00 | o-Xylol | Iran | Einfuhr |
| 2902 42 00 | m-Xylol | Iran | Einfuhr |
| 2902 43 00 | p-Xylol | Iran | Einfuhr |
| 2902 44 00 | Xylol-Isomerengemische | Iran | Einfuhr |
| 2902 50 00 | Styrol | Iran | Einfuhr |
| 2902 60 00 | Ethylbenzol | Iran | Einfuhr |
| 2902 70 00 | Cumol | Iran | Einfuhr |
| ex 2902 90 00 | Tetranitronaphthalene; Trinitronaphthalene | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2903 | Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe | Belarus, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2903 11 00 | Chlormethan (Methylchlorid) und Chlorethan (Ethylchlorid) | Iran | Einfuhr |
| 2903 29 00 | Ungesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe – andere | Iran | Einfuhr |
| 2903 81 00 | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), einschließlich Lindan (ISO, INN) | Iran | Einfuhr |
| 2903 82 00 | Aldrin (ISO), Chlordan (ISO) und Heptachlor (ISO) | Iran | Einfuhr |
| 2903 89 70 | Halogenderivate der alicyclischen Kohlenwasserstoffe -- andere --- andere | Iran | Einfuhr |
| 2903 91 00 | Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol und p-Dichlorbenzol | Iran | Einfuhr |
| 2903 92 00 | Hexachlorbenzol (ISO) und DDT (ISO) (Clofenotan (INN), 1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan) | Iran | Einfuhr |
| 2903 99 80 | - Halogenderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe -- andere --- andere | Iran | Einfuhr |
| 2904 | Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Kohlenwasserstoffe, auch halogeniert | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 2904 20 00 | 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2905 | Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2905 11 00 | Methanol (Methylalkohol) | Iran | Einfuhr |
| 2905 12 00 | Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol) | Iran | Einfuhr |
| 2905 13 00 | Butan-1-ol (n-Butylalkohol) | Iran | Einfuhr |
| 2905 31 00 | Ethylenglykol (Ethenediol) | Iran | Einfuhr |
| 2905 42 00 | Pentaerythritol (Pentaerythrit) | Russland | Einfuhr |
| ex 2905 59 98 | 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2906 | Cyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 2907 | Phenole; Phenolalkohole | Belarus, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 2908 99 00 | Ammonium picrate (CAS 131-74-8) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2909 | Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkoholphenole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich); ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Belarus, Iran, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2909 19 90 | acyclische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate (außer Diethylether und tert-Butyl-ethylether (Ethyl-tert-butylether,ETBE)) | Russland | Einfuhr |
| ex 2909 30 90 | Trinitroanisol | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2909 41 00 | 2,2′-Oxydiethanol (Diethylenglykol, Digol) | Iran | Einfuhr |
| 2909 43 00 | Monobutylether des Ethylenglykols oder des Diethylenglykols | Iran | Einfuhr |
| 2909 44 00 | Andere Monoalkylether des Ethylenglykols oder des Diethylenglykols | Iran | Einfuhr |
| 2909 49 | Andere Etheralkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Iran | Einfuhr |
| 2910 | Epoxide, Epoxyalkohole, Epoxyphenole und Epoxyether mit dreigliedrigem Ring; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2910 10 00 | Oxiran (Ethylenoxid) | Iran | Einfuhr |
| 2910 20 00 | Methyloxiran (Propylenoxid) | Iran | Einfuhr |
| 2911 | Acetale und Halbacetale, auch mit anderen Sauerstoff-Funktionen, und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 2912 | Aldehyde, auch mit anderen Sauerstoff-Funktionen; cyclische Polymere der Aldehyde; Paraformaldehyd | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 2914 | Ketone und Chinone, auch mit anderen Sauerstoff-Funktionen; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder -Nitrosoderivate | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2914 11 00 | Aceton | Iran | Einfuhr |
| 2915 | Gesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Belarus, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2916 | Ungesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und cyclische einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 2916 12 00 | Ethylhexylacrylate (CAS 103-11-7) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2917 | Carbonsäuren, mehrbasisch, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2917 14 00 | Maleinsäureanhydrid (MA) | Iran | Einfuhr |
| ex 2917 19 80 | Dioctylmaleate (CAS 142-16-5) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2917 35 00 | Phthalsäureanhydrid (PA) | Iran | Einfuhr |
| 2917 36 00 | Terephthalsäure und ihre Salze | Iran | Einfuhr |
| 2917 37 00 | Dimethylterephthalat (DMT) | Iran | Einfuhr |
| 2918 | Carbonsäuren mit zusätzlichen Sauerstoff-Funktionen und ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 2920 | Ester der anderen anorganischer Säuren der Nichtmetalle (ausgenommen Ester der Halogenwasserstoffsäuren) und ihre Salze; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 2920 90 70 | Nitroglycerin (or glyceroltrinitrate, trinitroglycerine) (NG) (CAS 55-63-0); Ethylenediaminedinitrate (EDDN) (CAS 20829-66-7); Pentaerythritoltetranitrate (PETN) (CAS 78-11-5) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2921 | Verbindungen mit Aminofunktion | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 2921 44 00 | Hexanitrodiphenylamine (CAS 131-73-7); 4-Nitrodiphenylamine (4-NDPA)(CAS 836-30-6) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2922 | Amine mit Sauerstoff-Funktionen | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 2923 | Quartäre Ammoniumsalze und -hydroxide; Lecithine und andere Phosphoaminolipoide, auch chemisch nicht einheitlich | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2924 | Verbindungen mit Carbonsäureamidfunktion; Verbindungen mit Kohlensäureamidfunktion | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| ex 2924 21 00 | Diethyldiphenylurea (CAS 85-98-3); dimethyldiphenylurea (CAS 611-92-7); methylethyldiphenyl urea; N,N-diphenylurea (unsymmetrical diphenylurea) (CAS 603-54-3); Methyl-N,N-diphenylurea (methyl unsymmetrical diphenylurea) (CAS 13114-72-2); Ethyl-N,N-diphenylurea (ethyl unsymmetrical diphenylurea) (CAS 64544-71-4) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2925 | Verbindungen mit Carbonsäureimidfunktion, einschließlich Saccharin und seine Salze, oder Verbindungen mit Iminfunktion | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 2926 | Verbindungen mit Nitrilfunktion | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 2926 10 00 | Acrylnitril | Iran | Einfuhr |
| 2929 | Verbindungen mit anderen Stickstoff-Funktionen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| ex 2929 10 00 | Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) | Iran | Einfuhr |
| 2930 | Thioverbindungen, organisch | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 2931 | Verbindungen, isolierter chemisch einheitlicher organisch-anorganischer Art (ausg. organische Thioverbindungen sowie solche von Quecksilber) | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 2931 90 00 | Triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium (TMA) (CAS 75-24-1), and other pyrophoric metal alkyls and aryls of lithium, sodium, magnesium, zinc or boron | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| ex 2932 | Heterocyclische Verbindungen, nur mit Sauerstoff als Heteroatom(e), ausgenommen KN-Code 2932 20 | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 2933 | Heterocyclische Verbindungen, nur mit Stickstoff als Heteroatom(e) | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 2933 29 | Heterocyclische Verbindungen, nur mit Stickstoff als Heteroatom(e), die einen nicht kondensierten Imidazolring (auch hydriert) in der Struktur enthalten (ausgenommen Hydantoin und seine Derivate sowie Erzeugnisse der Unterposition 3002 10) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 2933 54 | Andere Derivate von Malonylharnstoff (Barbitursäure); Salze dieser Erzeugnisse | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 2933 71 | 6-Hexanlactam (epsilon-Caprolactam) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 2933 79 | Lactame (ausg. 6-Hexanlactam „epsilon-Caprolactam“, Clobazam (INN), Methyprylon (INN) sowie anorganische oder organische Verbindungen von Quecksilber) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 2933 99 | Verbindungen, heterocyclisch, nur mit Stickstoff als Heteroatom(e) (ausgenommen: – Verbindungen, die in der Struktur einen nicht kondensierten Pyrazolring (auch hydriert) oder einen nicht kondensierten Imidazolring (auch hydriert) oder einen nicht kondensierten Pyridinring (auch hydriert) oder ein Chinolinringsystem oder Isochinolinringsystem (auch hydriert), nicht weiter kondensiert, oder einen Pyrimidinring (auch hydriert) oder Piperazinring oder einen nicht kondensierten Triazinring (auch hydriert) enthalten, – Lactame, – Alprazolam (INN), Camazepam (INN), Chlordiazepoxid (INN), Clonazepam (INN), Clorazepat, Delorazepam (INN), Diazepam (INN), Estazolam (INN), Ethylloflazepat (INN), Fludiazepam (INN), Flunitrazepam (INN), Flurazepam (INN), Halazepam (INN), Lorazepam (INN), Lormetazepam (INN), Mazindol (INN), Medazepam (INN), Midazolam (INN), Nimetazepam (INN), Nitrazepam (INN), Nordazepam (INN), Oxazepam (INN), Pinazepam (INN), Prazepam (INN), Pyrovaleron (INN), Temazepam (INN), Tetrazepam (INN) und Triazolam (INN); Salze dieser Erzeugnisse, – Azinphosmethyl (ISO)) | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 2938 | Natürliche, auch synthetisch hergestellte nicht-pflanzliche Glykoside, ihre Salze, Ether, Ester und anderen Derivate | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| ex 2939 79 90 | N-methyl-2-pyrrolidinone; 1-methyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 2940 | Chemisch reine Zucker, ausgenommen Saccharose, Lactose, Maltose, Glucose und Fructose (Lävulose); Zuckerether, Zuckeracetale und Zuckerester und ihre Salze, ausgenommen Erzeugnisse der Positionen 2937, 2938 oder 2939 | Russland, Belarus | Ausfuhr |
Häufige Fragen
Unterliegt das gesamte Kapitel 29 den Sanktionen?
Nein. Die Anhänge der Verordnungen nennen bis auf wenige Ausnahmen konkrete Positionen und keine ganzen Kapitel. Diese Liste enthält nur Codes, die in den Warenanhängen stehen. Ein Code aus Kapitel 29, der hier fehlt, erfordert eine gesonderte Prüfung, denn es können Beschränkungen außerhalb der KN-Datenbank gelten, zum Beispiel für Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder personenbezogene Verbote.
Woran erkenne ich, ob es sich um ein Ausfuhr- oder ein Einfuhrverbot handelt?
Die Richtung ergibt sich aus dem Artikel und dem Anhang, in dem der Code steht. Derselbe Code kann gleichzeitig einem Ausfuhrverbot nach Russland und einem Einfuhrverbot aus Belarus unterliegen. Zu jedem Code zeigen wir Sanktionsregime, Anhang, Artikel und Richtung getrennt an.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.