KN-Codes / Kapitel 48
KN-Kapitel 48 und EU-Sanktionen
Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe
In Kapitel 48 der Kombinierten Nomenklatur (Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe) unterliegen 23 KN-Codes EU-Beschränkungen: 21 gegenüber Russland und 23 gegenüber Belarus. Den Status einer einzelnen Ware bestimmen Sie auf der Seite ihres Codes, denn dasselbe Kapitel kann erfasste und nicht erfasste Positionen enthalten.
| KN-Code | Ware | Sanktionsregime | Richtung |
|---|---|---|---|
| 4801 | Zeitungsdruckpapier gemäß Anmerkung 4 zu Kapitel 48, in Rollen mit einer Breite > 28 cm oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 28 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen | Belarus, Russland | Einfuhr |
| 4802 | Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von der Art wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, und Papiere und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nichtperforiert, in Rollen oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe sowie Büttenpapier und Büttenpappe „handgeschöpft“ (ausg. Zeitungsdruckpapier der Pos. 4801 sowie Papiere der Pos. 4803 ) | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 4802 20 | Rohpapier und Rohpappe für lichtempfindliche, wärmeempfindliche oder elektroempfindliche Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 4802 40 | Tapetenrohpapier, weder gestrichen noch überzogen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 4802 58 | Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von der Art wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, und Papiere und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nichtperforiert, in Rollen oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe, ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemisch-mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder von <= 10 GHT solcher Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge, mit einem Gewicht von > 150 g/ m2, a.n.g. | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 4802 61 | Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von der Art wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, und Papiere und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nichtperforiert, in Rollen jeder Größe, mit einem Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemisch-mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, von > 10 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge, a.n.g. | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 4803 | Papier zur Verwendung im Haushalt, zu hygienischen Zwecken oder für die Körperpflege, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, auch gekreppt, gefältet, durch Pressen oder Prägen gemustert, perforiert, auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 4804 | Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren der Position 4802 oder 4803 | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 4805 | Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen und nicht weiter bearbeitet als in Anmerkung 3 zu diesem Kapitel angegeben, a.n.g. | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 4806 | Pergamentpapier und Pergamentpappe, Pergamentersatzpapier, Naturpauspapier, Pergaminpapier und andere kalandrierte, durchsichtige oder durchscheinende Papiere, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 4807 | Papier und Pappe, „zusammengeklebt“, auf der Oberfläche weder gestrichen noch überzogen oder getränkt, auch mit Innenverstärkung, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf der einen Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 4808 | Papiere und Pappen, gewellt (auch mit aufgeklebter Decke), gekreppt, gefältet, durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen (ausg. Waren von der in der Position 4803 beschriebenen Art) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 4809 | Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungspapier oder Umdruckpapier, einschl. gestrichenes, überzogenes oder getränktes Papier für Dauerschablonen oder Offsetplatten, auch bedruckt, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 4810 | Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestrichen, auch mit Bindemitteln, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe (ausg. alle anders gestrichenen oder überzogenen Papiere und Pappen) | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 4811 | Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, gestrichen, überzogen, getränkt, auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe (ausgenommen Papiere von der in der Position 4803, 4809 oder 4810 beschriebenen Art) | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 4813 | Papers for cigarettes | Belarus | Ausfuhr |
| 4814 90 | Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier sowie Buntglaspapier (ausg. Wandverkleidungen aus Papier, gestrichen oder überzogen, auf der Schauseite mit einer Lage Kunststoff versehen, die durch Pressen oder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise verziert wurde) | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 4818 | Toilettenpapier und ähnliches Papier, Zellstoffwatte oder Vliese aus Zellstofffasern, von der im Haushalt oder zu sanitären Zwecken verwendeten Art, in Rollen mit einer Breite von < 36 cm, oder auf Größe oder auf Form zugeschnitten; Taschentücher, Abschminktücher, Handtücher, Tischtücher, Servietten, Betttücher und ähnliche Waren zum Gebrauch im Haushalt, im Krankenhaus, bei der Körperpflege oder zu hygienischen Zwecken, Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Papierhalbstoff, Papier, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern | Belarus, Russland | Einfuhr |
| 4819 | Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern, a.n.g; Pappwaren von der in Büros, Geschäften und dergleichen verwendeten Art | Belarus, Russland | Einfuhr |
| 4819 20 | Faltschachteln und -kartons aus nicht gewelltem Papier oder nicht gewellter Pappe | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 4822 | Rollen, Spulen, Spindeln und ähnliche Unterlagen, aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, auch gelocht oder gehärtet | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 4823 | Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, in Streifen oder Rollen mit einer Breite von <= 36 cm, in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf keiner Seite > 36 cm messen, oder in anderen als quadratischen oder rechteckigen Formen zugeschnitten sowie Waren aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern, a.n.g. | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 4823 90 | Filters | Belarus | Ausfuhr |
Häufige Fragen
Unterliegt das gesamte Kapitel 48 den Sanktionen?
Nein. Die Anhänge der Verordnungen nennen bis auf wenige Ausnahmen konkrete Positionen und keine ganzen Kapitel. Diese Liste enthält nur Codes, die in den Warenanhängen stehen. Ein Code aus Kapitel 48, der hier fehlt, erfordert eine gesonderte Prüfung, denn es können Beschränkungen außerhalb der KN-Datenbank gelten, zum Beispiel für Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder personenbezogene Verbote.
Woran erkenne ich, ob es sich um ein Ausfuhr- oder ein Einfuhrverbot handelt?
Die Richtung ergibt sich aus dem Artikel und dem Anhang, in dem der Code steht. Derselbe Code kann gleichzeitig einem Ausfuhrverbot nach Russland und einem Einfuhrverbot aus Belarus unterliegen. Zu jedem Code zeigen wir Sanktionsregime, Anhang, Artikel und Richtung getrennt an.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.