9 Klasa 9 ADR: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Klasa 9 ADR (Różne materiały i przedmioty niebezpieczne): w danych ADR Check 78 pozycji.
| Numer UN | Nazwa | Grupa pakowania |
|---|---|---|
| UN 1841 | ACETALDEHYDOAMONIAK | III |
| UN 1845 | Ditlenek węgla stały (suchy lód) | - |
| UN 1931 | PODSIARCZYN CYNKU (HYDROSULFID CYNKU) | III |
| UN 1941 | DIBROMODIFLUOROMETAN | III |
| UN 1990 | BENZALDEHYD (ALDEHYD BENZOESOWY) | III |
| UN 2071 | NAWÓZ NA BAZIE AZOTANU AMONU | - |
| UN 2211 | KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE wydzielające pary palne | III |
| UN 2212 | AZBEST AMFIBOLOWY (amozyt, tremolit, aktynolit, antofilit, krokidolit) | II |
| UN 2216 | Mączka rybna (odpady rybne), stabilizowana(e) | - |
| UN 2315 | BIFENYLE POLICHLOROWANE CIEKŁE | II |
| UN 2590 | AZBEST CHRYZOTYL | III |
| UN 2807 | Materiał namagnesowany | - |
| UN 2969 | ZIARNO RYCYNOWE lub MĄCZKA RYCYNOWA lub WYTŁOKI RYCYNOWE lub ŁUSKI RYCYNOWE | II |
| UN 2990 | URZĄDZENIA RATOWNICZE SAMONAPEŁNIAJĄCE SIĘ | - |
| UN 3072 | URZĄDZENIA RATOWNICZE NIESAMONAPEŁNIAJĄCE SIĘ zawierające jako wyposażenie towary niebezpieczne | - |
| UN 3077 | MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O | III |
| UN 3082 | MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O | III |
| UN 3090 | BATERIE LITOWE METALICZNE (włącznie z bateriami ze stopem litu) | - |
| UN 3091 | BATERIE LITOWE METALICZNE W URZĄDZENIACH lub BATERIE LITOWE METALICZNE ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI (włącznie z bateriami ze stopem litu) | - |
| UN 3151 | BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKŁE lub MONOMETYLODIFENYLO- METANY CHLOROWCOWANE CIEKŁE lub TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKŁE | II |
| UN 3152 | BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE STAŁE lub MONOMETYLODIFENYLO- METANY CHLOROWCOWANE STAŁE lub TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE STAŁE | II |
| UN 3166 | POJAZD ZASILANY GAZEM PALNYM lub POJAZD ZASILANY MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM lub POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY lub POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY | - |
| UN 3171 | POJAZD AKUMULATOROWY lub URZĄDZENIE ZASILANE AKUMULATOREM | - |
| UN 3245 | MIKROORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE lub ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE w azocie schłodzonym skroplonym | - |
| UN 3257 | MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE CIEKŁY I.N.O. o temperaturze równej lub wyższej niż 100 °C, lecz niższej od swojej temperatury zapłonu (obejmuje stopione metale, stopione sole itp.) ładowany w temperaturze wyższej niż 190 °C | III |
| UN 3258 | MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE STAŁY I.N.O. o temperaturze równej lub wyższej niż 240 °C | III |
| UN 3268 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA uruchamiane elektrycznie | - |
| UN 3314 | TWORZYWA SZTUCZNE DO FORMOWANIA w postaci ciasta, folii lub wytłoczonego pręta, wydzielające pary palne | III |
| UN 3316 | ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY | I, II, III |
| UN 3334 | Materiał ciekły podlegający przepisom lotniczym i.n.o | - |
| UN 3335 | Materiał stały podlegający przepisom lotniczym i.n.o | - |
| UN 3359 | JEDNOSTKA TRANSPORTOWA CARGO FUMIGOWANA | - |
| UN 3363 | TOWARY NIEBEZPIECZNE W PRZEDMIOTACH lub TOWARY NIEBEZPIECZNE W URZĄDZENIACH lub TOWARY NIEBEZPIECZNE W PRZYRZĄDACH | - |
| UN 3432 | BIFENYLE POLICHLOROWANE STAŁE | II |
| UN 3480 | BATERIE LITOWO-JONOWE (AKUMULATORY LITOWO- JONOWE) (włącznie z bateriami (akumulatorami) litowo-jonowo- polimerowymi) | - |
| UN 3481 | BATERIE LITOWO-JONOWE (AKUMULATORY LITOWO- JONOWE) W URZĄDZENIACH lub BATERIE LITOWO-JONOWE (AKUMULATORY LITOWO- JONOWE) ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI (włącznie z bateriami (akumulatorami) litowo- jonowo-polimerowymi) | - |
| UN 3496 | Akumulatory niklowo-metalowo- wodorkowe | - |
| UN 3499 | KONDENSATOR ASYMETRYCZNY DWUWARSTWOWY o zdolności magazynowania energii większej niż 0,3 Wh | - |
| UN 3508 | KONDENSATOR ASYMETRYCZNY (o zdolności magazynowania energii większej niż 0,3 Wh) | - |
| UN 3509 | OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE | - |
| UN 3530 | SILNIK SPALANIA WEWNĘTRZNEGO lub MASZYNA SPALANIA WEWNĘTRZNEGO | - |
| UN 3536 | BATERIE LITOWE ZAINSTALOWANE W JEDNOSTCE TRANSPORTOWEJ CARGO baterie litowo-jonowe lub baterie litowe metaliczne | - |
| UN 3548 | PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE RÓŻNE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I.N.O | - |
| UN 3551 | 9 M4 JONOWE) | - |
| UN 3552 | BATERIE SODOWO-JONOWE (AKUMULATORY SODOWO- JONOWE) ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające elektrolit organiczny | - |
| UN 3556 | 9 M11 LITOWO-JONOWĄ | - |
| UN 3557 | 9 M11 LITOWO-METALICZNĄ | - |
| UN 3558 | 9 M11 SODOWO-JONOWĄ | - |
| UN 3559 | 9 M5 ŚRODEK GAŚNICZY | - |
Dane: ADR Check (adr.exportsy.pl). Podstawa: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Informacja orientacyjna, nie zastępuje tekstu umowy ani oceny doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA).