Kody CN / dział 38
Dział CN 38 a sankcje UE
Produkty chemiczne różne
W dziale 38 Nomenklatury scalonej (Produkty chemiczne różne) ograniczeniami UE objęte są 35 kody CN: 29 wobec Rosji i 27 wobec Białorusi. Status pojedynczego towaru ustal na stronie jego kodu, bo w tym samym dziale bywają pozycje objęte i nieobjęte.
| Kod CN | Towar | Reżim | Kierunek |
|---|---|---|---|
| 3801 | Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałych odmian węgla, w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów | Białoruś, Iran, Rosja | eksport, import |
| 3802 | Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostną | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3803 | Olej talowy, nawet oczyszczony | Rosja, Białoruś | import |
| 3806 | Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3807 | Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego (z wył. paku burgundzkiego, paku żółtego, paku stearynowego, paku lanolinowego, smoły tłuszczowej i paku glicerynowego) | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3808 94 | Środki odkażające, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3809 | Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty, takie jak klejonki i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3810 | Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3811 | Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne | Białoruś, Rosja | eksport, import i eksport, import |
| 3811 19 00 | Pozostałe | Rosja | import |
| 3811 21 00 | — inhibitory utleniania zawierające oleje ropy naftowej; — zawierające oleje ropy naftowej: | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3811 29 00 | — pozostałe inhibitory utleniania:; — Pozostałe | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3811 90 | Pozostałe | Rosja | eksport |
| 3811 90 00 | Inhibitory utleniania wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:; Dodatki antyelektrostatyczne wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:; Inhibitory korozji wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:; Środki zapobiegające oblodzeniu układu paliwowego wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:; Deaktywatory metali wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne; Dodatki biobójcze wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:; Dodatki poprawiające stabilność termiczną wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3812 | Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych | Białoruś, Rosja | eksport, import |
| 3813 | Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze (z wył. gaśnic przeciwpożarowych, naładowanych lub nie, nawet przenośnych, niezmieszanych, chemicznie niezdefiniowanych produktów o własnościach gaśniczych, w innej postaci) | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3814 | Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione; gotowe zmywacze farb i lakierów (z wył. zmywacza do paznokci) | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3815 | Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej niewymienione (z wył. gotowych przyśpieszaczy do gumy) | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3815 12 | Katalizatory na nośniku z metalami szlachetnymi lub ze związkami metali szlachetnych jako substancjami aktywnymi, gdzie indziej niewymienione | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 3816 | Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, w tym dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania, inne niż wyroby objęte pozycją 3801 | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3817 | Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny otrzymane przez alkilowanie benzenu i naftalenu (z wył. mieszanin izomerów cyklicznych węglowodorów) | Białoruś, Rosja | eksport, import |
| 3818 00 | Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3819 | Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające < 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych | Białoruś, Rosja | eksport, import |
| 3820 | Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe (z wył. gotowych dodatków do olejów mineralnych lub innych cieczy używanych do tych samych celów, co oleje mineralne) | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3823 | Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe | Białoruś, Rosja | import, eksport |
| 3824 | Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | Białoruś, Rosja, Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | eksport, import |
| ex 3824 99 92 | – – – – – – W postaci płynnej w temperaturze 20 °C | Korea Północna | import, eksport |
| ex 3824 99 93 | – – – – – – Pozostałe | Korea Północna | import, eksport |
| ex 3824 99 96 | – – – – – Pozostałe | Korea Północna | import, eksport |
| 3825 90 | Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione (z wył. odpadów) | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3826 | Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych | Białoruś, Rosja | eksport |
| 3826 00 | Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych | Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | eksport |
| 3826 00 10 | – Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5 % lub więcej estrów (FAMAE) | Korea Północna | import, eksport |
| 3826 00 90 | – Pozostałe | Korea Północna | import, eksport |
| 3827 90 | Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu, niewymienione w innych podpozycjach objętych pozycją 3827 | Białoruś, Rosja | eksport |
Najczęstsze pytania
Czy cały dział 38 jest objęty sankcjami?
Nie. Załączniki rozporządzeń wymieniają konkretne pozycje, a nie całe działy, poza nielicznymi wyjątkami. Na tej liście są wyłącznie kody obecne w załącznikach towarowych. Kod z działu 38, którego tu nie ma, wymaga osobnej weryfikacji, bo mogą go dotyczyć ograniczenia spoza bazy kodów CN, na przykład dual-use albo zakazy podmiotowe.
Skąd wiadomo, czy to zakaz eksportu czy importu?
Kierunek wynika z artykułu i załącznika, w którym kod się znajduje. Ten sam kod może być objęty zakazem eksportu do Rosji i jednocześnie zakazem importu z Białorusi. Przy każdym kodzie pokazujemy reżim, załącznik, artykuł i kierunek osobno.
Informacja poglądowa, nie porada prawna ani celna. Wiążąca jest treść rozporządzenia w EUR-Lex, a za zgłoszenie celne odpowiada zgłaszający.