Kody CN / dział 39
Dział CN 39 a sankcje UE
Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
W dziale 39 Nomenklatury scalonej (Tworzywa sztuczne i artykuły z nich) ograniczeniami UE objęte są 28 kody CN: 28 wobec Rosji i 25 wobec Białorusi. Status pojedynczego towaru ustal na stronie jego kodu, bo w tym samym dziale bywają pozycje objęte i nieobjęte.
| Kod CN | Towar | Reżim | Kierunek |
|---|---|---|---|
| 3901 | Polimery etylenu, w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | eksport, import, import i eksport |
| 3902 | Polimery propylenu lub innych olefin, w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 3903 | Polimery styrenu, w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport, import |
| 3904 | Polimery chlorku winylu lub innych chlorowcowanych olefin, w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport, import |
| 3905 | Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; pozostałe polimery winylowe w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 3906 | Polimery akrylowe w formach podstawowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 3907 | Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry, w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 3908 | Poliamidy w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 3909 | Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 3910 | Silikony w formach podstawowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 3911 | Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozostałe produkty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 3912 | Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 3912 11 00 | Octany celulozy nieuplastycznione | Rosja | eksport |
| 3912 12 00 | Octany celulozy uplastycznione | Rosja | eksport |
| 3912 39 | Pozostałe | Rosja | eksport |
| 3913 | Polimery naturalne (na przykład kwas alginowy) i polimery naturalne modyfikowane (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 3914 | Wymieniacze jonowe na bazie polimerów objętych pozycjami od 3901 do 3913, w formach podstawowych | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 3915 | Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 3916 | Przędza jednowłókowa (monofilament), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport, import |
| 3917 | Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (na przykład złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 3919 | Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 3920 | Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu lub niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 3921 | Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 3922 90 | Pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 3923 | Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 3925 | Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | Białoruś, Rosja | import i eksport, import, eksport |
| 3926 | Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914 | Rosja, Białoruś | import, import i eksport |
| 3926 90 | Pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
Najczęstsze pytania
Czy cały dział 39 jest objęty sankcjami?
Nie. Załączniki rozporządzeń wymieniają konkretne pozycje, a nie całe działy, poza nielicznymi wyjątkami. Na tej liście są wyłącznie kody obecne w załącznikach towarowych. Kod z działu 39, którego tu nie ma, wymaga osobnej weryfikacji, bo mogą go dotyczyć ograniczenia spoza bazy kodów CN, na przykład dual-use albo zakazy podmiotowe.
Skąd wiadomo, czy to zakaz eksportu czy importu?
Kierunek wynika z artykułu i załącznika, w którym kod się znajduje. Ten sam kod może być objęty zakazem eksportu do Rosji i jednocześnie zakazem importu z Białorusi. Przy każdym kodzie pokazujemy reżim, załącznik, artykuł i kierunek osobno.
Informacja poglądowa, nie porada prawna ani celna. Wiążąca jest treść rozporządzenia w EUR-Lex, a za zgłoszenie celne odpowiada zgłaszający.