Kody CN / dział 71
Dział CN 71 a sankcje UE
Perły, kamienie i metale szlachetne; biżuteria
W dziale 71 Nomenklatury scalonej (Perły, kamienie i metale szlachetne; biżuteria) ograniczeniami UE objęte są 44 kody CN: 36 wobec Rosji i 19 wobec Białorusi. Status pojedynczego towaru ustal na stronie jego kodu, bo w tym samym dziale bywają pozycje objęte i nieobjęte.
| Kod CN | Towar | Reżim | Kierunek |
|---|---|---|---|
| 7101 00 00 | Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu | Korea Północna, Rosja | import, eksport |
| 7102 00 00 | Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone | Korea Północna, Rosja, Iran | import, eksport |
| 7102 10 | Niesortowane diamenty | Rosja, Białoruś | import |
| 7102 31 | Diamenty nieprzemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione | Rosja, Białoruś | import |
| 7102 39 | Diamenty nieprzemysłowe, inne niż nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione | Rosja, Białoruś | import |
| 7103 00 00 | Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu | Korea Północna, Rosja | import, eksport |
| 7104 | Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, nieoprawione lub nieobsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu | Białoruś, Rosja | import |
| 7104 20 00 | Pozostałe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane | Korea Północna | eksport, import |
| 7104 21 | Diamenty syntetyczne lub odtworzone, nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane | Rosja, Białoruś | import |
| 7104 90 00 | Pozostałe | Korea Północna | eksport, import |
| 7104 91 | Diamenty syntetyczne lub odtworzone, inne niż nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane | Rosja, Białoruś | import |
| ex 7104 91 00 | Diamenty, z wyłączeniem stosowanych w przemyśle | Rosja | eksport |
| 7105 00 00 | Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych | Korea Północna, Rosja | import, eksport |
| 7106 00 00 | Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku | Korea Północna, Rosja, Białoruś, Iran, Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | import, eksport |
| ex 7107 00 00 | Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | Rosja, Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | eksport |
| 7107 00 00 | Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | Korea Północna | import, eksport |
| 7108 00 00 | Złoto (włącznie ze złotem platynowanym), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku | Korea Północna, Rosja, Białoruś, Iran, Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | import, eksport |
| ex 7109 00 00 | Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | Rosja, Iran, Korea Północna, Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | eksport, import |
| 7109 00 00 | Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | Korea Północna | eksport, import |
| ex 7110 | Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku z wyjątkiem produktów objętych kodami 7110 21 i 7110 29 | Rosja, Korea Północna, Białoruś, Iran, Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | import, eksport |
| 7110 11 00 | W stanie surowym lub w postaci proszku | Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| 7110 19 00 | Pozostałe | Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| 7110 21 00 | W stanie surowym lub w postaci proszku | Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| 7110 29 00 | Pozostałe | Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| 7110 31 00 | W stanie surowym lub w postaci proszku | Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| 7110 39 00 | Pozostałe | Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| 7110 41 00 | W stanie surowym lub w postaci proszku | Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| 7110 49 00 | Pozostałe | Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| ex 7111 00 00 | Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | Rosja, Iran, Korea Północna, Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | eksport, import |
| 7111 00 00 | Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | Korea Północna | eksport, import |
| 7112 | Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (z wyłączeniem odpadów i złomu wytopionych do nieobrobionych bloków, wlewków lub podobnych postaci) | Białoruś, Iran, Korea Północna, Rosja, Krym i Sewastopol, Obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński | import, eksport |
| 7112 91 | Odpady i złom złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne | Białoruś, Rosja | import |
| 7113 00 00 | Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym | Korea Północna, Rosja, Białoruś | import, eksport |
| ex 7114 | Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym, zawierające diamenty | Białoruś, Korea Północna, Rosja | import, eksport |
| ex 7114 11 | – – Statuetki ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym | Korea Północna | import |
| ex 7114 19 | – – Statuetki z innego metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym | Korea Północna | import |
| ex 7114 20 | – Posągi i statuetki z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym | Korea Północna | import |
| 7115 00 00 | Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym | Korea Północna, Rosja, Białoruś | import, eksport |
| ex 7115 90 | Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym, zawierające diamenty, gdzie indziej niewymienione, z wyłączeniem katalizatorów w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny | Białoruś, Rosja | import |
| 7116 00 00 | Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) | Korea Północna, Rosja | import, eksport |
| ex 7116 20 | Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), zawierające diamenty | Białoruś, Rosja | import |
| ex 7118 10 00 | Monety (inne niż monety złote), niebędące prawnym środkiem płatniczym | Białoruś, Korea Północna, Rosja | eksport, import |
| ex 7118 90 | Monety złote | Białoruś, Rosja | import |
| ex 7118 90 00 | Pozostałe | Białoruś, Korea Północna, Rosja | eksport, import |
Najczęstsze pytania
Czy cały dział 71 jest objęty sankcjami?
Nie. Załączniki rozporządzeń wymieniają konkretne pozycje, a nie całe działy, poza nielicznymi wyjątkami. Na tej liście są wyłącznie kody obecne w załącznikach towarowych. Kod z działu 71, którego tu nie ma, wymaga osobnej weryfikacji, bo mogą go dotyczyć ograniczenia spoza bazy kodów CN, na przykład dual-use albo zakazy podmiotowe.
Skąd wiadomo, czy to zakaz eksportu czy importu?
Kierunek wynika z artykułu i załącznika, w którym kod się znajduje. Ten sam kod może być objęty zakazem eksportu do Rosji i jednocześnie zakazem importu z Białorusi. Przy każdym kodzie pokazujemy reżim, załącznik, artykuł i kierunek osobno.
Informacja poglądowa, nie porada prawna ani celna. Wiążąca jest treść rozporządzenia w EUR-Lex, a za zgłoszenie celne odpowiada zgłaszający.