KN-Codes / Kapitel 84
KN-Kapitel 84 und EU-Sanktionen
Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; Teile davon
In Kapitel 84 der Kombinierten Nomenklatur (Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; Teile davon) unterliegen 226 KN-Codes EU-Beschränkungen: 184 gegenüber Russland und 136 gegenüber Belarus. Den Status einer einzelnen Ware bestimmen Sie auf der Seite ihres Codes, denn dasselbe Kapitel kann erfasste und nicht erfasste Positionen enthalten.
| KN-Code | Ware | Sanktionsregime | Richtung |
|---|---|---|---|
| 84 | Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; Teile davon | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 8401 | Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente für Kernreaktoren; Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung | Krim und Sewastopol, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8402 | Dampfkessel (Dampferzeuger), ausg. Zentralheizungskessel, die sowohl heißes Wasser als auch Niederdruckdampf erzeugen können; Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser; Teile davon | Russland, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8403 | Zentralheizungskessel, ausgenommen solche der Position 8402 | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8404 | Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 (z. B. Vorwärmer, Überhitzer, Rußbläser und Rauchgasrückführungen); Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen | Krim und Sewastopol, Russland, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8405 | Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern; Acetylenentwickler und ähnliche mit Wasser arbeitende Gaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8406 | Dampfturbinen | Krim und Sewastopol, Belarus, Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8406 10 | Dampfturbinen für den Antrieb von Wasserfahrzeugen | Iran | Ausfuhr |
| ex 8406 90 | Teile von Dampfturbinen für den Antrieb von Wasserfahrzeugen | Iran | Ausfuhr |
| 8407 | Hubkolbenverbrennungsmotoren und Rotationskolbenverbrennungsmotoren, mit Fremdzündung | Belarus, Russland, Nordkorea, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8407 10 | Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung, für Luftfahrzeuge | Belarus, Russland, Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| 8407 21 | Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge, Außenbordmotoren | Iran | Ausfuhr |
| ex 8407 29 | Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge, andere | Iran | Ausfuhr |
| ex 8408 00 00 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) | Nordkorea, Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Krim und Sewastopol | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8408 10 | Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge | Iran | Ausfuhr |
| ex 8408 90 | Compression-ignition internal combustion piston engines for “aircraft” | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 8409 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Motoren der Position 8407 oder 8408 bestimmt | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland, Krim und Sewastopol, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8409 10 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Kolbenverbrennungsmotoren für Luftfahrzeuge bestimmt | Iran (militärische Unterstützung Russlands), Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| ex 8409 91 00 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen der Unterposition 8407 21 oder 8407 29 bestimmt | Iran | Ausfuhr |
| 8409 99 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) bestimmt, a.n.g. | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| ex 8409 99 00 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen der Unterposition 8408 10 bestimmt | Iran | Ausfuhr |
| 8410 | Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8411 | Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gasturbinen | Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Krim und Sewastopol, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8411 11 | Turbo-Strahltriebwerke mit einer Schubkraft von <= 25 kN | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 8411 12 | Turbo-Strahltriebwerke mit einer Schubkraft von > 25 kN | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 8411 21 | Turbo-Propellertriebwerke mit einer Leistung von <= 1 100 kW | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 8411 22 | Turbo-Propellertriebwerke mit einer Leistung von > 1 100 kW | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 8411 81 | Andere Gasturbinen mit einer Leistung von 5 000 kW oder weniger für den Antrieb von Wasserfahrzeugen | Iran | Ausfuhr |
| ex 8411 82 | Andere Gasturbinen mit einer Leistung von mehr als 5 000 kW für den Antrieb von Wasserfahrzeugen | Iran | Ausfuhr |
| 8411 91 | Teile von Turbo-Strahltriebwerken oder Turbo-Propellertriebwerken, a.n.g. | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 8412 | Andere Motoren und Kraftmaschinen | Krim und Sewastopol, Belarus, Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8412 21 | Wasserkraftmaschinen und Hydromotoren, linear arbeitend (Arbeitszylinder), hydraulische | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| 8413 | Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser; Hebewerke für Flüssigkeiten | Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland, Krim und Sewastopol | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8413 50 | Verdrängerpumpen (Flüssigkeitspumpen), oszillierend, kraftbetrieben, a.n.g. | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| 8413 60 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russland | Ausfuhr |
| 8413 82 00 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russland | Ausfuhr |
| 8413 92 00 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russland | Ausfuhr |
| 8414 | Luft- oder Vakuumpumpen; Luft- oder andere Gaskompressoren sowie Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Krim und Sewastopol, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8414 10 81 | Kryopumpen im LNG-Prozess | Russland | Ausfuhr |
| ex 8414 51 | Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren, mit eingebautem Elektromotor mit einer Leistung von 125 W oder weniger | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 8414 59 00 | andere | Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8414 60 00 | Abzugshauben mit einer größten horizontalen Seitenlänge von 120 cm oder weniger | Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8415 | Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschließlich solcher, bei denen der Luftfeuchtigkeitsgrad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| ex 8415 10 00 | Klimageräte zur Befestigung an Fenstern oder Wänden, als Kompaktgeräte oder „Split-Systeme“ (Anlagen aus getrennten Elementen) | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8415 83 | Andere Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschließlich solcher, bei denen der Feuchtigkeitsgrad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird — ohne Kälteerzeugungsvorrichtung | Russland | Ausfuhr |
| 8416 | Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, pulverisiertem festem Brennstoff oder Gas betrieben werden; automatische Feuerungen, einschließlich ihrer mechanischen Beschicker, mechanischen Roste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen | Belarus, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland | Ausfuhr |
| 8417 | Nicht elektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen, einschließlich Verbrennungsöfen | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 8418 | Kühlschränke und Gefrierschränke, Gefriertruhen und Tiefkühltruhen und andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Ausrüstung; Wärmepumpen; Teile davon (ausg. Klimageräte der Pos. 8415 ) | Russland, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 8418 10 00 | Kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit gesonderten Außentüren | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8418 21 00 | Kompressorkühlschränke | Nordkorea, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 8418 29 00 | Andere Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier- und Tiefkühltruhen und andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Ausrüstung; Wärmepumpen, ausgenommen Klimageräte der Position 8415 | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8418 30 00 | Gefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt von 800 l oder weniger | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8418 40 00 | Gefrier- und Tiefkühlschränke mit einem Inhalt von 900 l oder weniger | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8418 69 00 | Prozesseinheiten für die Kühlung des Gases im LNG-Prozess | Russland | Ausfuhr |
| 8418 99 | Teile von Kühl- und Gefrierschränken und -truhen und von anderen Einrichtungen, Maschinen, Apparaten und Geräten zur Kälteerzeugung sowie von Wärmepumpen (ausg. Möbel, ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme einer Kälteerzeugungseinrichtung bestimmt) | Russland | Ausfuhr |
| 8419 | Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt (ausgenommen Öfen und andere Apparate der Position 8514), zum Behandeln von Stoffen durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z. B. Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren oder Kühlen (ausgenommen Haushaltsapparate); nichtelektrische Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher; Teile davon | Belarus, Russland | Einfuhr |
| 8419 19 | Heißwasserspeicher und Durchlauferhitzer, nichtelektrisch (ausg. Gasdurchlauferhitzer sowie Heizkessel bzw. Heizthermen für Zentralheizung) | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol, Russland | Ausfuhr |
| 8419 39 | Trockner (ausg. Lyophilisierungsanlagen, Gefriertrockner und Sprühtrockner, Trockner für landwirtschaftliche Erzeugnisse, für Holz, für Papierhalbstoff, Papier oder Pappe) | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 8419 40 | Destillier- und Rektifizierapparate | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 8419 40 00 | Anlagen zur atmosphärischen und Vakuum-Rohöldestillation (CDU) | Russland | Ausfuhr |
| 8419 50 | Wärmeaustauscher | Russland, Belarus, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| ex 8419 50 20 | Cold boxes in the LNG-process; Cryogenic exchangers in the LNG-process | Russland | Ausfuhr |
| ex 8419 50 80 | Cold boxes in the LNG-process; Cryogenic exchangers in the LNG-process | Russland | Ausfuhr |
| 8419 60 | Apparate und Vorrichtungen für die Luft- oder andere Gasverflüssigung | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 8419 60 00 | Prozesseinheiten für die Verflüssigung von Erdgas | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| ex 8419 81 00 | zum Zubereiten heißer Getränke oder zum Kochen oder Wärmen von Speisen | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8419 89 | Apparate, Vorrichtungen oder Laborausstattung, auch elektrisch beheizt, zum Behandeln von Stoffen durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z. B. Heizen, Kochen, Rösten, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Verdampfen, Kondensieren oder Kühlen, a.n.g. (ausg. Haushaltsapparate sowie Öfen und andere Apparate der Position 8514 ) | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland, Krim und Sewastopol | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| ex 8419 89 10 | Kühltürme und ähnliche Anlagen zur direkten Kühlung (ohne Trennwand) durch rezirkulierendes Wasser, entwickelt für den Einsatz mit der in diesem Anhang genannten Technologie. | Russland | Ausfuhr |
| ex 8419 89 98 | Alkylierungs- und Isomerisierungsanlagen | Russland | Ausfuhr |
| 8419 90 | Teile von Apparaten, Vorrichtungen oder Laborausstattungen, auch elektrisch beheizt, zum Behandeln von Stoffen durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge sowie von nicht elektrischen Durchlauferhitzern und Heißwasserspeichern, a.n.g. | Krim und Sewastopol, Russland, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| 8420 | Kalander und Walzwerke (ausgenommen Metallwalzwerke und Glaswalzmaschinen) sowie Walzen für diese Maschinen | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8421 | Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner; Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland, Belarus, Krim und Sewastopol | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8421 23 | Öl- und Kraftstofffilter für Kolbenverbrennungsmotoren | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| 8421 31 | Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| ex 8421 39 15 | Hydrogen recovery and purification technology | Russland | Ausfuhr |
| ex 8421 39 25 | Hydrogen recovery and purification technology | Russland | Ausfuhr |
| ex 8421 39 35 | Hydrogen recovery and purification technology; Refinery fuel gas treatment and sulphur recovery technology (including amine scrubbing units, sulphur recovery units, tail gas treatment units) | Russland | Ausfuhr |
| ex 8421 39 85 | Hydrogen recovery and purification technology; Refinery fuel gas treatment and sulphur recovery technology (including amine scrubbing units, sulphur recovery units, tail gas treatment units) | Russland | Ausfuhr |
| 8422 | Geschirrspülmaschinen; Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Füllen, Verschließen, Versiegeln oder Etikettieren von Flaschen, Dosen, Schachteln, Säcken oder anderen Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Verkapseln von Flaschen, Gläsern, Tuben oder ähnlichen Behältnissen; andere Maschinen und Apparate zum Verpacken oder Umhüllen von Waren (einschl. Schrumpffolienverpackungsmaschinen); Maschinen und Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure; Teile davon | Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 8422 11 00 | Haushaltsgeschirrspülmaschinen | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8422 20 | Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen | Russland | Ausfuhr |
| 8422 30 | Maschinen und Apparate zum Füllen, Verschließen, Versiegeln oder Etikettieren von Flaschen, Dosen, Schachteln, Säcken oder anderen Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Verkapseln von Flaschen, Gläsern, Tuben oder ähnlichen Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure | Russland | Ausfuhr |
| 8423 | Waagen (einschließlich Zähl- und Kontrollwaagen), ausgenommen Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg oder feiner; Gewichte für Waagen aller Art | Russland, Belarus, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| ex 8423 10 00 | Personenwaagen, einschließlich Säuglingswaagen; Haushaltswaagen | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8424 | Mechanische Apparate, auch handbetrieben, zum Verteilen, Verspritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver; Feuerlöscher, auch mit Füllung; Spritzpistolen und ähnliche Apparate; Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparate und ähnliche Strahlapparate | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland, Belarus, Krim und Sewastopol | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8424 20 | Spritzpistolen und ähnl. Apparate | Russland | Ausfuhr |
| 8424 30 | Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahl- und ähnl. Strahlapparate | Russland | Ausfuhr |
| 8424 89 | Apparate, mechanisch, auch handbetrieben, zum Verteilen, Verspritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver, a.n.g. | Russland | Ausfuhr |
| 8424 90 | Teile von Feuerlöschern, Spritzpistolen und ähnl. Apparaten, Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparaten und ähnl. Strahlapparaten sowie von mechanischen Apparaten zum Verteilen, Verspritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver, a.n.g. | Russland | Ausfuhr |
| 8425 | Flaschenzüge; Zugwinden und Spille; Hubwinden | Russland, Belarus, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8425 11 | Flaschenzüge mit Elektromotor | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| 8426 | Derrickkrane; Kabelkrane, Laufkrane, Verladebrücken und andere Krane; fahrbare Hubportale, Portalhubkraftkarren und Krankraftkarren | Krim und Sewastopol, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8427 | Gabelstapler; andere mit Hebevorrichtung ausgerüstete Karren zum Fördern und für das Hantieren (ausg. Portalhubkraftkarren sowie Krankraftkarren) | Russland, Krim und Sewastopol, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8428 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben, Beladen, Entladen oder Fördern (z. B. Aufzüge, Rolltreppen, Stetigförderer und Seilschwebebahnen) | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8428 39 | Stetigförderer für Waren (ausg. ihrer Beschaffenheit nach für Arbeiten unter Tage bestimmt, Stetigförderer mit Kübeln, Bändern oder Gurten sowie pneumatische Stetigförderer) | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| 8428 60 00 | Seilschwebebahnen, Sessellifte und Schlepplifte; Zugmechanismen für Standseilbahnen | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 8429 | Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer), Erd- oder Straßenhobel (Grader), Schürfwagen (Scraper), Bagger, Schürf- und andere Schaufellader, Straßenwalzen und andere Bodenverdichter | Russland, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8429 59 | Bagger, Schürflader und andere Schaufellader, selbstfahrend (ausg. Bagger mit um 360o drehbarem Oberwagen sowie Frontschaufellader) | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| 8430 | Maschinen, Apparate und Geräte zur Erdbewegung, zum Planieren, Verdichten oder Bohren des Bodens oder zum Abbauen von Erzen oder andere Mineralien, Rammen und Pfahlzieher sowie Schneeräumer | Belarus, Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8430 49 00 | Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers | Russland | Ausfuhr |
| 8431 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen, Apparate und Geräte der Positionen 8425 bis 8430 bestimmt | Russland, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 8431 39 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen, Apparate und Geräte der Position 8428 bestimmt (ausg. Teile von Personenaufzügen, Lastenaufzügen und Rolltreppen), a.n.g. | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| ex 8431 39 00 | Zubehör und Ersatzteile für Seilschwebebahnen, Sessellifte und Schlepplifte; Zugmechanismen für Standseilbahnen | Nordkorea, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 8431 43 00 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430 | Russland | Ausfuhr |
| 8431 49 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430 | Russland | Ausfuhr |
| 8432 | Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, zum Bearbeiten oder Bestellen des Bodens oder zur Pflege der Pflanzen; Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8435 | Pressen, Mühlen und ähnlich Maschinen, Apparate und Geräte zum Bereiten von Wein, Most, Fruchtsäften oder ähnlichen Getränken | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8436 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft, den Gartenbau, die Geflügel- oder Bienenhaltung, einschließlich Keimapparate mit mechanischen oder wärmetechnischen Vorrichtungen und Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8437 | Maschinen, Apparate und Geräte zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von Körner- oder Hülsenfrüchten; Maschinen, Apparate und Geräte für die Müllerei oder zum Behandeln von Getreide oder Hülsenfrüchten, ausgenommen Maschinen, Apparate und Geräte von der in der Landwirtschaft verwendeten Art | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8439 | Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus cellulosehaltigen Faserstoffen oder zum Herstellen oder Fertigstellen von Papier oder Pappe | Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8439 10 | Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus cellulosehaltigen Faserstoffen | Russland | Ausfuhr |
| 8439 30 | Maschinen und Apparate zum Fertigstellen von Papier oder Pappe | Russland | Ausfuhr |
| 8439 91 | Teile von Maschinen und Apparaten zum Herstellen von Halbstoff aus cellulosehaltigen Faserstoffen | Russland | Ausfuhr |
| 8440 | Buchbindereimaschinen und -apparate, einschließlich Fadenheftmaschine | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus | Ausfuhr |
| 8440 90 | Buchbindereimaschinen und -apparate, einschließlich Fadenheftmaschinen — Teile | Russland | Ausfuhr |
| 8441 | Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, einschließlich Schneidemaschinen aller Art | Belarus, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8441 30 | Maschinen zum Herstellen von Schachteln, Hülsen, Trommeln oder ähnlichen, nicht durch Formpressen hergestellten Behältnissen | Russland | Ausfuhr |
| 8442 | Maschinen, Apparate und Geräte (ausgenommen Werkzeugmaschinen der Positionen 8456 bis 8465 ) zum Zurichten oder Herstellen von Druckplatten, Druckformzylindern oder anderen Druckformen; Druckplatten, Druckformzylinder und andere Druckformen; Lithografiesteine, Platten und Zylinder, für den Druck zugerichtet (z. B. geschliffen, gekörnt, poliert) | Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8442 40 | Teile der vorstehend genannten Maschinen, Apparate und Geräte | Russland | Ausfuhr |
| 8443 | Maschinen, Apparate und Geräte zum Drucken mittels Druckplatten, Druckformzylindern und anderen Druckformen der Position 8442 ; andere Drucker, Kopiergeräte und Fernkopierer, auch miteinander kombiniert; Teile und Zubehör für diese Maschinen, Apparate oder Geräte | Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| ex 8443 12 00 | Bogenoffsetdruckmaschinen, -apparate und -geräte, für Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht mehr als 22 cm und auf der anderen Seite nicht mehr als 36 cm messen | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8443 13 | Andere Offsetdruckmaschinen, -apparate und -geräte | Russland | Ausfuhr |
| 8443 15 | Hochdruckmaschinen, -apparate und -geräte, andere als Rollendruckmaschinen, ausgenommen Flexodruckmaschinen, -apparate und -geräte | Russland | Ausfuhr |
| 8443 16 | Flexodruckmaschinen, -apparate und -geräte | Russland | Ausfuhr |
| 8443 17 | Tiefdruckmaschinen, -apparate und -geräte | Russland | Ausfuhr |
| 8443 19 | Druckmaschinen, -apparate und -geräte, zum Drucken mittels Druckplatten, Druckformzylindern oder anderen Druckformen der Position 8442 (ausg. Hektografen, Schablonenvervielfältiger, Adressiermaschinen und andere druckende Büromaschinen der Positionen 8469 bis 8472, Tintenstrahldruckmaschinen sowie Offset-, Flexo-, Hoch- und Tiefdruckmaschinen) | Russland | Ausfuhr |
| ex 8443 31 00 | Maschinen, die mindestens zwei der Funktionen Drucken, Kopieren oder Übertragen von Fernkopien ausführen und die an eine automatische Datenverarbeitungsmaschine oder ein Netzwerk angeschlossen werden können | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8443 32 00 | andere Maschinen, die an eine automatische Datenverarbeitungs-maschine oder ein Netzwerk angeschlossen werden können | Nordkorea, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 8443 39 00 | Andere | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8443 91 | Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate oder Geräte zum Drucken mittels Druckplatten, Druckzylindern oder anderen Druckformen der Position 8442 | Russland | Ausfuhr |
| 8444 | Maschinen zum Düsenspinnen, Verstrecken, Texturieren oder Schneiden von synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen | Russland | Ausfuhr |
| 8444 00 | Maschinen zum Düsenspinnen, Verstrecken, Texturieren oder Schneiden von synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen | Belarus, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
