2 Klasa 2 ADR: Gazy
Klasa 2 ADR (Gazy): w danych ADR Check 326 pozycji.
Pokazujemy pierwsze 81 numerów UN z 326 pozycji tej klasy. Pozostałe znajdziesz wyszukiwarką powyżej.
| Numer UN | Nazwa | Grupa pakowania |
|---|---|---|
| UN 1001 | ACETYLEN ROZPUSZCZONY | - |
| UN 1002 | POWIETRZE SPRĘŻONE | - |
| UN 1003 | POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE | - |
| UN 1005 | AMONIAK BEZWODNY | - |
| UN 1006 | ARGON SPRĘŻONY | - |
| UN 1008 | TRIFLUOREK BORU | - |
| UN 1009 | BROMOTRIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R13B1) | - |
| UN 1010 | BUTADIENY STABILIZOWANE lub BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA zawierające więcej niż 20% butadienów | - |
| UN 1011 | BUTAN | - |
| UN 1012 | BUTYLEN | - |
| UN 1013 | DITLENEK WĘGLA | - |
| UN 1016 | TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY | - |
| UN 1017 | CHL | - |
| UN 1018 | CHLORODIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 22) | - |
| UN 1020 | CHLOROPENTAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 115) | - |
| UN 1021 | 1-CHLORO-1,2,2,2- TETRAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 124) | - |
| UN 1022 | CHLOROTRIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 13) | - |
| UN 1023 | GAZ WĘGLOWY SPRĘŻONY | - |
| UN 1026 | DICYJAN | - |
| UN 1027 | CYKLOPROPAN | - |
| UN 1028 | DICHLORODIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 12) | - |
| UN 1029 | DICHLOROFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 21) | - |
| UN 1030 | 1,1-DIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 152a) | - |
| UN 1032 | DIMETYLOAMINA BEZWODNA | - |
| UN 1033 | ETER DIMETYLOWY | - |
| UN 1035 | ETAN | - |
| UN 1036 | ETYLOAMINA | - |
| UN 1037 | CHLOREK ETYLU | - |
| UN 1038 | ETYLEN SCHŁODZONY SKROPLONY | - |
| UN 1039 | ETER ETYLOWOMETYLOWY | - |
| UN 1040 | TLENEK ETYLENU Z AZOTEM o ciśnieniu całkowitym do 1 MPa (10 barów) w 50 °C | - |
| UN 1041 | TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA zawierająca więcej niż 9%, lecz nie więcej niż 87% tlenku etylenu | - |
| UN 1043 | NAWÓZ AMONIAKALNY, ROZTWÓR z wolnym amoniakiem | - |
| UN 1044 | GAŚNICE zawierające gaz sprężony lub skroplony | - |
| UN 1045 | FLUOR SPRĘŻONY | - |
| UN 1046 | HEL SPRĘŻONY | - |
| UN 1048 | BROMOWODÓR BEZWODNY | - |
| UN 1049 | WODÓR SPRĘŻONY | - |
| UN 1050 | CHLOROWODÓR BEZWODNY | - |
| UN 1053 | SIARKOWODÓR | - |
| UN 1055 | IZOBUTYLEN | - |
| UN 1056 | KRYPTON SPRĘŻONY | - |
| UN 1057 | ZAPALNICZKI lub POJEMNIKI DO NAPEŁNIANIA ZAPALNICZEK zawierające gaz palny | - |
| UN 1058 | GAZY SKROPLONE niepalne, ładowane z azotem, ditlenkiem węgla lub powietrzem | - |
| UN 1060 | METYLOACETYLEN I PROPADIEN, MIESZANINA STABILIZOWANA mieszanina P1 lub mieszanina P2 | - |
| UN 1061 | METYLOAMINA BEZWODNA | - |
| UN 1062 | BROMEK METYLU zawierający nie więcej niż 2% chloropikryny | - |
| UN 1063 | CHLOREK METYLU (GAZ CHŁODNICZY R 40) | - |
| UN 1064 | MERKAPTAN METYLU | - |
| UN 1065 | NEON SPRĘŻONY | - |
| UN 1066 | AZOT SPRĘŻONY | - |
| UN 1067 | TETRATLENEK DIAZOTU (DITLENEK AZOTU) | - |
| UN 1069 | CHLOREK NITROZYLU | - |
| UN 1070 | PODTLENEK AZOTU | - |
| UN 1071 | GAZ OLEJOWY SPRĘŻONY | - |
| UN 1072 | TLEN SPRĘŻONY | - |
| UN 1073 | TLEN SCHŁODZONY SKROPLONY | - |
| UN 1075 | GAZY RAFINERYJNE SKROPLONE | - |
| UN 1076 | FOSGEN | - |
| UN 1077 | PROPYLEN (PROPEN) | - |
| UN 1078 | GAZ CHŁODNICZY I.N.O. mieszanina F1 lub mieszanina F2 lub mieszanina F3 | - |
| UN 1079 | DITLENEK SIARKI | - |
| UN 1080 | HEKSAFLUOREK SIARKI | - |
| UN 1081 | TETRAFLUOROETYLEN STABILIZOWANY | - |
| UN 1082 | CHLOROTRIFLUOROETYLEN STABILIZOWANY (GAZ CHŁODNICZY R 1113) | - |
| UN 1083 | TRIMETYLOAMINA BEZWODNA | - |
| UN 1085 | BROMEK WINYLU STABILIZOWANY | - |
| UN 1086 | CHLOREK WINYLU STABILIZOWANY | - |
| UN 1087 | ETER METYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY | - |
| UN 1581 | CHLOROPIKRYNA I BROMEK METYLU, MIESZANINA zawierająca więcej niż 2% chloropikryny | - |
| UN 1582 | CHLOROPIKRYNA I CHLOREK METYLU, MIESZANINA | - |
| UN 1589 | CHLOROCYJAN STABILIZOWANY | - |
| UN 1612 | TETRAFOSFORAN HEKSAETYLU I GAZ SPRĘŻONY, MIESZANINA | - |
| UN 1660 | TLENEK AZOTU SPRĘŻONY | - |
| UN 1741 | TRICHLOREK BORU | - |
| UN 1749 | TRIFLUOREK CHLORU | - |
| UN 1858 | HEKSAFLUOROPROPYLEN (GAZ CHŁODNICZY R 1216) | - |
| UN 1859 | TETRAFLUOREK KRZEMU | - |
| UN 1860 | FLUOREK WINYLU STABILIZOWANY | - |
| UN 1911 | DIBORAN | - |
| UN 1912 | CHLOREK METYLU I DICHLOROMETAN, MIESZANINA | - |
Dane: ADR Check (adr.exportsy.pl). Podstawa: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Informacja orientacyjna, nie zastępuje tekstu umowy ani oceny doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA).