Kody CN / dział 84
Dział CN 84 a sankcje UE
Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części
W dziale 84 Nomenklatury scalonej (Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części) ograniczeniami UE objęte są 148 kody CN: 148 wobec Rosji i 92 wobec Białorusi. Status pojedynczego towaru ustal na stronie jego kodu, bo w tym samym dziale bywają pozycje objęte i nieobjęte.
| Kod CN | Towar | Reżim | Kierunek |
|---|---|---|---|
| 8402 | Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne przegrzane | Rosja | eksport |
| 8404 | Instalacje pomocnicze do współpracy z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną parę | Rosja | eksport |
| 8405 | Generatory gazu generatorowego lub gazu wodnego, z oczyszczalnikami lub bez; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu na zasadzie przeponowej, z oczyszczalnikami lub bez | Rosja | eksport |
| 8406 | Turbiny na parę wodną i inne turbiny parowe | Rosja | eksport |
| 8407 | Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8407 10 | Silniki lotnicze | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8408 | Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne) | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8409 | Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8409 10 | Części do silników lotniczych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8409 99 | Części silników, pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8410 | Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory | Rosja | eksport |
| 8411 | Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8411 11 | Silniki turboodrzutowe o ciągu nieprzekraczającym 25 kN | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8411 12 | Silniki turboodrzutowe o ciągu przekraczającym 25 kN | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8411 21 | Silniki turbośmigłowe o mocy nieprzekraczającej 1100 kW | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8411 22 | Silniki turbośmigłowe o mocy przekraczającej 1100 kW | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8411 91 | Części silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8412 | Pozostałe silniki i siłowniki | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8412 21 | Hydrauliczne silniki i siłowniki, liniowego działania (cylindry) | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8413 | Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8413 50 | Pompy wyporowe tłokowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8413 60 | Pompy wyporowe obrotowe | Rosja | eksport |
| 8414 | Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki powietrza lub innych gazów oraz wentylatory; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8415 83 | Klimatyzatory, pozostałe, niezawierające agregatu chłodniczego | Rosja | eksport |
| 8416 | Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pylone lub na gaz; mechaniczne paleniska, włącznie z ich mechanicznymi rusztami, mechanicznymi urządzeniami do usuwania popiołu i podobnymi urządzeniami | Rosja | eksport |
| 8417 | Piece przemysłowe lub laboratoryjne, włącznie z piecami do spopielania, nieelektryczne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8418 | Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy ciepła, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415 | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 8418 99 | Części chłodziarek i zamrażarek, pozostałe | Rosja | eksport |
| 8419 | Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesie wymagającym zmiany temperatury | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 8419 19 | Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne, pozostałe | Rosja | eksport |
| 8419 39 | Suszarki, pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8419 40 | Instalacje do destylacji lub rektyfikacji | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8419 50 | Wymienniki ciepła | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8419 60 | Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8419 89 | Pozostałe maszyny, instalacje i sprzęt, pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8419 90 | Części | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8420 | Kalandry lub inne maszyny do walcowania, inne niż do metali lub szkła, oraz walce do nich | Rosja | eksport |
| 8421 | Wirówki, włącznie z suszarkami wirówkowymi; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 8421 23 | Filtry oleju lub paliwa do silników spalinowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8421 31 | Filtry powietrza wlotowego do silników spalinowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8422 | Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do napowietrzania napojów | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 8422 20 | Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników | Rosja | eksport |
| 8422 30 | Urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do napowietrzania napojów | Rosja | eksport |
| 8423 | Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włącznie z maszynami do liczenia lub kontroli przez ważenie; odważniki do wszelkiego typu wag | Rosja | eksport |
| 8424 | Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny strumieniowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 8424 20 | Pistolety natryskowe i podobne urządzenia | Rosja | eksport |
| 8424 30 | Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny strumieniowe | Rosja | eksport |
| 8424 89 | Pozostałe urządzenia, pozostałe | Rosja | eksport |
| 8424 90 | Części | Rosja | eksport |
| 8425 | Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki | Rosja | eksport |
| 8425 11 | Wielokrążki i wciągniki, napędzane silnikiem elektrycznym | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8426 | Żurawie masztowe; dźwignice, włącznie z dźwignicami linowymi; ruchome bramownice podnośnikowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy transportu wewnętrznego z zamontowanym żurawiem | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8427 | Wózki widłowe; inne wozy transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przeładunkowe | Rosja | eksport |
| 8428 | Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe napowietrzne) | Rosja | eksport |
| 8428 39 | Pozostałe podnośniki i przenośniki o działaniu ciągłym, do towarów lub materiałów, pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8429 | Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki mechaniczne, czerparki, ładowarki łopatowe, ubijaki i walce drogowe, samobieżne | Rosja | eksport |
| 8429 59 | Koparki mechaniczne, czerparki i ładowarki łopatowe, pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8430 | Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urządzenia do wbijania lub wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy do śniegu | Rosja | eksport |
| 8430 49 00 | Maszyny do wiercenia, pozostałe | Rosja | eksport |
| 8431 | Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8431 39 | Części do maszyn objętych pozycją 8428, pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8439 10 | Maszyny do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego | Rosja | eksport |
| 8439 30 | Maszyny do wykańczania papieru lub tektury | Rosja | eksport |
| 8439 91 | Części maszyn do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego | Rosja | eksport |
| 8440 90 | Części maszyn introligatorskich | Rosja | eksport |
| 8441 30 | Maszyny do wytwarzania kartonów, pudełek, skrzynek, tub, bębnów lub podobnych pojemników, innymi metodami niż formowanie | Rosja | eksport |
| 8442 40 | Części wymienionych maszyn, urządzeń lub wyposażenia | Rosja | eksport |
| 8443 13 | Pozostałe maszyny drukarskie offsetowe | Rosja | eksport |
| 8443 15 | Maszyny do druku typograficznego, inne niż maszyny do druku fleksograficznego, z wyłączeniem zasilanych zwojami | Rosja | eksport |
| 8443 16 | Maszyny do druku fleksograficznego | Rosja | eksport |
| 8443 17 | Maszyny do druku wklęsłego (rotograwiurowego) | Rosja | eksport |
| 8443 19 | Pozostałe maszyny drukarskie | Rosja | eksport |
| 8443 91 | Części i akcesoria do maszyn drukarskich wykorzystujących do drukowania płyty, cylindry i inne elementy drukarskie objęte pozycją 8442 | Rosja | eksport |
| 8444 | Maszyny do wyciskania, ciągnienia, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych chemicznych | Rosja | eksport |
| 8448 | Maszyny pomocnicze do współpracy z maszynami objętymi pozycją 8444, 8445, 8446 lub 8447; części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami objętymi niniejszą pozycją lub pozycją 8444, 8445, 8446 lub 8447 | Rosja | eksport |
| 8450 | Maszyny pralnicze, typu domowego lub profesjonalnego, włącznie z maszynami piorąco-suszącymi | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 8451 10 | Maszyny do czyszczenia na sucho | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8451 29 | Maszyny suszące, pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8451 30 | Maszyny i prasy do prasowania (włącznie z prasami do klejenia) | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8451 90 | Części | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8453 | Maszyny do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór lub do wytwarzania lub naprawy obuwia lub innych wyrobów ze skór, inne niż maszyny do szycia | Rosja | eksport |
| 8454 | Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w metalurgii lub odlewniach metali | Rosja | eksport |
| 8455 | Walcarki do metali oraz ich walce | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8456 | Obrabiarki do obróbki dowolnego materiału przez usuwanie materiału za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów, ultradźwięków, wyładowań elektrycznych, procesów elektrochemicznych, wiązki elektronów, wiązki jonów lub łuku plazmowego; obrabiarki do cięcia strumieniem wody | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8456 11 | Obrabiarki działające za pomocą lasera | Rosja | eksport |
| 8456 30 | Obrabiarki działające za pomocą procesów wyładowań elektrycznych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8456 50 | Obrabiarki do cięcia strumieniem wody | Rosja | eksport |
| 8457 | Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki przestawne, do obróbki metalu | Rosja | eksport |
| 8457 10 | Centra obróbkowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8458 | Tokarki (włącznie z centrami tokarskimi) do usuwania metalu | Rosja | eksport |
| 8458 11 | Tokarki poziome, sterowane numerycznie | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8458 91 | Pozostałe tokarki, sterowane numerycznie | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8459 | Obrabiarki (włącznie z głowicami wiertarskimi z prowadnicami) do wiercenia, wytaczania, frezowania, gwintowania lub nacinania gwintów wewnętrznych przez skrawanie metalu, inne niż tokarki (włącznie z centrami tokarskimi) objęte pozycją 8458 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8459 61 | Pozostałe obrabiarki frezarskie, sterowane numerycznie | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8460 | Obrabiarki do okrawania, ostrzenia, szlifowania, gładzenia, docierania, polerowania lub innego wykańczania metalu lub cermetali za pomocą kamieni szlifierskich, materiałów ściernych lub produktów polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub wykańczania uzębień objęte pozycją 8461 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8461 | Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania lub wykańczania uzębień, do przecinania piłą, odcinania oraz innych obrabiarek działających przez skrawanie metalu lub cermetali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8462 | Obrabiarki (włącznie z prasami) do obróbki metali przez kucie, młotkowanie lub kucie w matrycach; obrabiarki (włącznie z prasami, liniami do cięcia wzdłużnego i liniami do cięcia poprzecznego) do obróbki metali przez gięcie, składanie, prostowanie, spłaszczanie, ścinanie, przebijanie, wykrawanie lub karbowanie; prasy do obróbki metali lub węglików metali, niewymienione powyżej | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8463 | Pozostałe obrabiarki do obróbki metali lub cermetali, działające bez usuwania materiału | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8464 | Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu, cementu azbestowego lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8465 | Obrabiarki (włącznie z maszynami do gwoździowania, zszywania, klejenia lub innego łączenia) do obróbki drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8466 | Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465, włącznie z uchwytami do narzędzi lub uchwytami do narzędzi samootwierającymi się, samoczynnymi głowicami gwinciarskimi, podzielnicami i innymi urządzeniami specjalnymi do obrabiarek; uchwyty do narzędzi do dowolnego typu narzędzi przeznaczonych do pracy ręcznej | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8466 10 | Uchwyty do narzędzi oraz uchwyty do narzędzi samootwierające się | Rosja | eksport |
| 8466 20 | Uchwyty do obrabianych przedmiotów | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8466 93 | Części i akcesoria do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8461 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8467 | Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8467 29 | Pozostałe narzędzia ręczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8468 | Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego, twardego lub spawania, nawet zdolne do cięcia, inne niż objęte pozycją 8515; gazowe maszyny i aparatura do powierzchniowego hartowania | Rosja | eksport |
| 8470 | Maszyny liczące i kieszonkowe urządzenia do rejestrowania, odtwarzania i wyświetlania danych z funkcjami liczącymi; maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów oraz podobne maszyny, zawierające urządzenie liczące; kasy rejestrujące | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8471 | Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 8471 30 | Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie nie większej niż 10 kg, składające się przynajmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitora | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8471 50 | Jednostki przetwarzania, inne niż objęte podpozycjami 8471 41 lub 8471 49, nawet zawierające w tej samej obudowie jeden lub dwa z następujących typów jednostek: jednostki pamięci, jednostki wejścia oraz jednostki wyjścia | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8471 70 | Jednostki pamięci | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8471 70 98 | Pozostałe jednostki pamięci | Rosja | eksport |
| 8471 80 | Pozostałe jednostki maszyn do automatycznego przetwarzania danych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8472 | Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automatyczne urządzenia do wydawania banknotów, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, temperówki do ołówków, dziurkacze lub zszywacze) | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8473 | Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8470 do 8472 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8474 | Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, oddzielania, przemywania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub pozostałych substancji mineralnych, w postaci stałej (włącznie z proszkiem lub pastą); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub innych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do formowania piaskowych form odlewniczych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8474 39 | Pozostałe maszyny do mieszania lub ugniatania | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8475 | Maszyny do montażu lamp, rur lub innych elektrycznych lub elektronicznych elementów ze szkła lub w obudowach szklanych; maszyny do produkcji lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów ze szkła | Rosja | eksport |
| 8477 | Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone w niniejszym dziale | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8478 | Maszyny do przygotowywania lub przetwarzania tytoniu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone w niniejszym dziale | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8479 | Maszyny i urządzenia mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8479 82 | Maszyny do mieszania, ugniatania, kruszenia, mielenia, przesiewania, sortowania, homogenizacji, emulgowania lub mieszania | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8480 | Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8481 | Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włącznie z zaworami redukcyjnymi i zaworami sterowanymi termostatycznie | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8481 20 | Zawory do przekładni olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8482 | Łożyska toczne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8482 10 | Łożyska kulkowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8482 20 | Łożyska stożkowe, włącznie z zespołami pierścieni wewnętrznych i wałeczków stożkowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8482 30 | Łożyska wałeczkowe baryłkowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8482 40 00 | Łożyska igiełkowe | Rosja | eksport |
| 8482 50 | Pozostałe łożyska wałeczkowe walcowe, włącznie z zespołami koszyczków i wałeczków | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8482 91 | Kulki, igiełki i wałeczki | Rosja | eksport |
| 8482 99 | Pozostałe części łożysk tocznych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8483 | Wały napędowe (włącznie z wałami krzywkowymi i wałami wykorbionymi) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włącznie z przemiennikami momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włącznie z wielokrążkami; sprzęgła i urządzenia sprzęgające, włącznie z przegubami uniwersalnymi | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 8483 40 30 | Przekładnie zębate i mechanizmy zębate, z wyłączeniem kół zębatych ciernych, skrzyń przekładniowych i pozostałych zmieniaczy prędkości, z kołami zębatymi, kołami łańcuchowymi i pozostałymi elementami przeniesienia napędu prezentowanymi oddzielnie | Rosja | eksport |
| 8483 50 | Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włącznie z wielokrążkami | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8484 | Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub utworzone z dwóch lub więcej warstw metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, umieszczone w torebkach, kopertach lub podobnych opakowaniach; uszczelnienia mechaniczne | Rosja | eksport |
| 8484 90 00 | Zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą; uszczelnienia mechaniczne | Rosja | eksport |
| 8485 | Maszyny do wytwarzania addytywnego | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8485 20 | Maszyny do wytwarzania addytywnego przez osadzanie tworzyw sztucznych lub gumy | Rosja | eksport |
| 8485 30 | Maszyny do wytwarzania addytywnego przez osadzanie metali | Rosja | eksport |
| 8485 90 | Pozostałe maszyny do wytwarzania addytywnego | Rosja | eksport |
| 8486 | Maszyny i aparatura w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji kęsków półprzewodnikowych lub układów scalonych typu wafer, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych; maszyny i aparatura wyszczególnione w uwadze 11 C do niniejszego działu; części i akcesoria | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8486 10 | Maszyny i aparatura do produkcji kęsków półprzewodnikowych lub układów scalonych typu wafer | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8486 20 | Maszyny i aparatura do produkcji urządzeń półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8486 40 | Maszyny i aparatura wyszczególnione w uwadze 11 C do niniejszego działu | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 8487 | Części maszyn lub urządzeń, niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone w niniejszym dziale | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
Najczęstsze pytania
Czy cały dział 84 jest objęty sankcjami?
Nie. Załączniki rozporządzeń wymieniają konkretne pozycje, a nie całe działy, poza nielicznymi wyjątkami. Na tej liście są wyłącznie kody obecne w załącznikach towarowych. Kod z działu 84, którego tu nie ma, wymaga osobnej weryfikacji, bo mogą go dotyczyć ograniczenia spoza bazy kodów CN, na przykład dual-use albo zakazy podmiotowe.
Skąd wiadomo, czy to zakaz eksportu czy importu?
Kierunek wynika z artykułu i załącznika, w którym kod się znajduje. Ten sam kod może być objęty zakazem eksportu do Rosji i jednocześnie zakazem importu z Białorusi. Przy każdym kodzie pokazujemy reżim, załącznik, artykuł i kierunek osobno.
Informacja poglądowa, nie porada prawna ani celna. Wiążąca jest treść rozporządzenia w EUR-Lex, a za zgłoszenie celne odpowiada zgłaszający.