Codici NC / capitolo 27
Capitolo NC 27 e sanzioni UE
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione
Nel capitolo 27 della Nomenclatura combinata (Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione), 84 codici NC sono soggetti a misure restrittive UE: 66 verso la Russia e 21 verso la Bielorussia. Stabilisci lo stato di un singolo prodotto sulla pagina del suo codice, perché lo stesso capitolo può contenere voci con e senza restrizioni.
| Codice NC | Merce | Regime | Direzione |
|---|---|---|---|
| 27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 2701 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili | Corea del Nord, Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo | Bielorussia, Corea del Nord, Russia | esportazione, import |
| 2703 | Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata | Bielorussia, Russia, Corea del Nord | import, esportazione |
| 2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta | Bielorussia, Russia, Corea del Nord | import, esportazione |
| 2705 | Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi | Bielorussia, Russia | import |
| 2706 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti | Russia, Bielorussia | import |
| 2707 | Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici | Bielorussia, Corea del Nord, Russia | import, esportazione |
| 2707 10 00 | Benzolo (benzene) | Iran | import |
| 2707 20 00 | Toluolo (toluene) | Iran | import |
| 2707 30 00 | Xilolo (xileni) | Iran | import |
| 2707 40 00 | Naftalene | Iran | import |
| 2707 99 80 | Fenoli | Iran | import |
| 2708 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 2709 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi | Corea del Nord, Russia | import |
| ex 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 da impianti di produzione di gas naturale liquefatto | Bielorussia, Iran, Russia | import |
| 2709 00 10 | Condensati di gas naturale | Corea del Nord, Iran | esportazione, import |
| 2709 00 90 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi (diversi dai condensati di gas naturale) | Corea del Nord | esportazione |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi | Russia, Corea del Nord, Bielorussia, Iran | esportazione, import |
| 2710 12 | Oli leggeri e preparazioni | Russia | import |
| 2710 12 11 | Oli leggeri e preparazioni destinati a subire un trattamento definito | Russia | import |
| 2710 12 15 | Oli leggeri e preparazioni destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11 | Russia | import |
| 2710 12 21 | Benzina speciale: acqua ragia minerale | Russia | import |
| 2710 12 25 | altre Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 12 31 | Benzina per motori d'aviazione | Russia | import |
| 2710 12 41 | Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) inferiore a 95 | Russia | import |
| 2710 12 45 | Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 95 e inferiore a 98 995,6 | Russia | import |
| 2710 12 49 | Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 98 | Russia | import |
| 2710 12 50 | superiore a 0,013 g per l Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 12 70 | Carboturbi tipo benzina | Russia, Corea del Nord, Bielorussia | import, esportazione |
| 2710 12 90 | Altri oli leggeri | Russia | import |
| 2710 19 | altre | Russia | import |
| 2710 19 11 | destinati a subire un trattamento definito Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 15 | destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 21 | Carboturbi, tipo petrolio lampante | Bielorussia, Russia, Corea del Nord | importazione ed esportazione, esportazione, import |
| 2710 19 25 | altro Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia, Corea del Nord | import, esportazione |
| 2710 19 29 | Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, import, esportazione |
| 2710 19 31 | destinati a subire un trattamento definito | Russia | import |
| 2710 19 35 | destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27101931 | Russia | import |
| 2710 19 43 | aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 % Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 46 | aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 % Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 47 | aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 % Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 48 | aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 51 | destinati a subire un trattamento definito Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 55 | destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 62 | Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 % | Russia | import |
| 2710 19 66 | Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 0,5 % | Russia | import |
| 2710 19 67 | aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 % Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 71 | destinati a subire un trattamento definito Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 75 | destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 81 | Oli per motore, per compressori o per turbine Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 83 | Oli idraulici Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 2710 19 85 | Oli bianchi, paraffina liquida Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 87 | Oli per cambi Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 91 | Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 93 | Oli per isolamenti elettrici Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 19 99 | altri oli lubrificanti ed altri Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 2710 20 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli | Russia | import |
| 2710 20 11 | aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 % Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 20 16 | aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,1 % | Russia | import |
| 2710 20 19 | aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % Sopra la pari rispetto al petrolio greggio 100 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 20 32 | aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5 % Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 20 38 | Oli combustibili aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 % | Russia | import |
| 2710 20 90 | Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel (1) | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 2710 91 | contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB) Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2710 99 | altri Sotto la pari rispetto al petrolio greggio 45 5 febbraio 2023 | Russia | import |
| 2711 | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi | Corea del Nord, Bielorussia | esportazione, import |
| 2711 11 | Gas naturale liquefatto | Corea del Nord | esportazione |
| 2711 11 00 | Gas naturale – allo stato liquefatto | Iran | import |
| 2711 12 | Propano | Iran, Russia | import |
| 2711 13 | Butani | Iran, Russia | import |
| 2711 14 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti | Russia | import |
| 2711 14 00 | Etilene, propilene, butilene e butadiene | Iran | import |
| 2711 19 | Idrocarburi gassosi, liquefatti, n.n.a. | Russia | import |
| 2711 19 00 | Altri gas di petrolio liquefatti | Iran | import |
| 2711 21 00 | Gas naturale – allo stato gassoso | Iran | import |
| 2712 | Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Russia, Bielorussia, Iran | esportazione, import |
| 2712 10 | – Vaselina | Corea del Nord | esportazione, import |
| 2712 20 | – Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio | Corea del Nord | esportazione, import |
| ex 2712 90 | – Prodotti diversi dalla vaselina e dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio | Corea del Nord | import, esportazione |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Corea del Nord, Bielorussia, Iran, Russia | esportazione, import |
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Iran | import, esportazione |
| 2715 | Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri | Bielorussia, Corea del Nord, Russia | esportazione, import |
| 2715 00 00 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») | Iran | import |
Domande frequenti
L'intero capitolo 27 è soggetto a sanzioni?
No. Salvo poche eccezioni, gli allegati elencano voci specifiche e non interi capitoli. Questo elenco contiene solo i codici presenti negli allegati relativi alle merci. Un codice del capitolo 27 che non compare qui richiede una verifica separata, perché possono applicarsi restrizioni esterne alla banca dati NC, ad esempio divieti sui beni a duplice uso o su specifici soggetti.
Come so se si tratta di un divieto di esportazione o di importazione?
La direzione dipende dall'articolo e dall'allegato in cui compare il codice. Lo stesso codice può essere contemporaneamente soggetto a un divieto di esportazione verso la Russia e a un divieto di importazione dalla Bielorussia. Per ogni codice mostriamo separatamente regime, allegato, articolo e direzione.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.