Codici NC / capitolo 73
Capitolo NC 73 e sanzioni UE
Lavori di ghisa, ferro o acciaio
Nel capitolo 73 della Nomenclatura combinata (Lavori di ghisa, ferro o acciaio), 53 codici NC sono soggetti a misure restrittive UE: 48 verso la Russia e 25 verso la Bielorussia. Stabilisci lo stato di un singolo prodotto sulla pagina del suo codice, perché lo stesso capitolo può contenere voci con e senza restrizioni.
| Codice NC | Merce | Regime | Direzione |
|---|---|---|---|
| 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio | Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Corea del Nord, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione, import |
| 7301 | Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio | Bielorussia, Russia | esportazione, import |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche «ganasce», cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7303 | Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 7304 | Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7304 11 00 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7304 19 10 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7304 19 30 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7304 19 90 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7304 22 | – Aste di perforazione di acciai inossidabili | Iran | esportazione |
| 7304 22 00 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7304 23 | – – Altre aste di perforazione | Iran | esportazione |
| 7304 23 00 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7304 24 | – – Altri, di acciai inossidabili | Iran | esportazione |
| 7304 29 | – – Altri | Iran, Russia, Bielorussia | esportazione, importazione ed esportazione |
| 7304 29 10 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7304 29 30 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7304 29 90 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | Russia | esportazione |
| 7305 | Tubi e condotti, n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio | Bielorussia, Iran, Russia | esportazione, import |
| 7305 11 00 | Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406,4 mm, of iron or steel | Russia | esportazione |
| 7305 12 00 | Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406,4 mm, of iron or steel | Russia | esportazione |
| 7305 19 00 | Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406,4 mm, of iron or steel | Russia | esportazione |
| 7305 20 00 | Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406,4 mm, of iron or steel | Russia | esportazione |
| 7306 | Tubi, tubi e profilati cavi, «p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati», di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm) | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 7306 11 | – – saldati, di acciai inossidabili | Russia, Iran | esportazione |
| 7306 19 | – – altri | Iran, Russia | esportazione |
| 7306 21 00 | – – saldati, di acciai inossidabili | Iran, Russia | esportazione |
| 7306 29 00 | – – altri | Russia, Iran | esportazione |
| 7307 | Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni, «p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate», di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 7308 90 | Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature) | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| 7309 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | Bielorussia, Russia | esportazione, import |
| 7310 | Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. gas compressi o liquefatti», di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 7311 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto) | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7311 00 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti | Russia, Bielorussia | esportazione, importazione ed esportazione |
| 7311 00 99 | – altri, di capacità uguale o superiore a 1 000 litri | Iran | esportazione |
| 7312 | Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità | Bielorussia, Russia | esportazione, import |
| 7313 | Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7314 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7315 | Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7316 | Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio | Russia | import |
| 7317 | Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. quelli con capocchia di rame e i punti metallici presentati in barrette) | Russia | import |
| 7318 | Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle, incl. le rondelle destinate a funzionare da molla, ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati) | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
| 7319 | Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, n.n.a. | Russia | import |
| 7320 | Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7321 | Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche, comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale, graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali) | Russia | import |
| 7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio | Russia | import |
| 7322 90 | Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio | Bielorussia, Russia | esportazione |
| 7323 | Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 ; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215 ; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta) | Russia | import |
| 7324 | Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 , armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori) | Russia | import |
| 7324 29 | Vasche da bagno di lamiera di acciaio | Bielorussia, Russia | esportazione |
| 7325 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio, gettati in forma (fusi), n.n.a. | Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 7326 | Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma) | Russia, Bielorussia | import, esportazione |
Domande frequenti
L'intero capitolo 73 è soggetto a sanzioni?
No. Salvo poche eccezioni, gli allegati elencano voci specifiche e non interi capitoli. Questo elenco contiene solo i codici presenti negli allegati relativi alle merci. Un codice del capitolo 73 che non compare qui richiede una verifica separata, perché possono applicarsi restrizioni esterne alla banca dati NC, ad esempio divieti sui beni a duplice uso o su specifici soggetti.
Come so se si tratta di un divieto di esportazione o di importazione?
La direzione dipende dall'articolo e dall'allegato in cui compare il codice. Lo stesso codice può essere contemporaneamente soggetto a un divieto di esportazione verso la Russia e a un divieto di importazione dalla Bielorussia. Per ogni codice mostriamo separatamente regime, allegato, articolo e direzione.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.