Kody CN / dział 27
Dział CN 27 a sankcje UE
Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji
W dziale 27 Nomenklatury scalonej (Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji) ograniczeniami UE objęte są 64 kody CN: 64 wobec Rosji i 16 wobec Białorusi. Status pojedynczego towaru ustal na stronie jego kodu, bo w tym samym dziale bywają pozycje objęte i nieobjęte.
| Kod CN | Towar | Reżim | Kierunek |
|---|---|---|---|
| 2701 | Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla | Rosja, Białoruś | eksport, import, import i eksport |
| 2702 | Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu | Rosja, Białoruś | import, import i eksport, eksport |
| 2703 | Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 2704 | Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 2705 | Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy ziemne i pozostałe węglowodory gazowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 2706 | Smoła destylowana z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu oraz pozostałe smoły mineralne | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 2707 | Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty | Białoruś, Rosja | import i eksport, import, eksport |
| 2708 | Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych | Rosja, Białoruś | import, import i eksport, eksport |
| 2710 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione zawierające takie oleje; oleje odpadowe | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2710 12 | — | Rosja | import |
| 2710 12 11 | — | Rosja | import |
| 2710 12 15 | — | Rosja | import |
| 2710 12 21 | — | Rosja | import |
| 2710 12 25 | — | Rosja | import |
| 2710 12 31 | — | Rosja | import |
| 2710 12 41 | — | Rosja | import |
| 2710 12 45 | — | Rosja | import |
| 2710 12 49 | — | Rosja | import |
| 2710 12 50 | — | Rosja | import |
| 2710 12 70 | — | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 2710 12 90 | — | Rosja | import |
| 2710 19 | — | Rosja | import |
| 2710 19 11 | — | Rosja | import |
| 2710 19 15 | — | Rosja | import |
| 2710 19 21 | — | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 2710 19 25 | — | Rosja | import |
| 2710 19 29 | — | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 2710 19 31 | — | Rosja | import |
| 2710 19 35 | — | Rosja | import |
| 2710 19 43 | — | Rosja | import |
| 2710 19 46 | — | Rosja | import |
| 2710 19 47 | — | Rosja | import |
| 2710 19 48 | — | Rosja | import |
| 2710 19 51 | — | Rosja | import |
| 2710 19 55 | — | Rosja | import |
| 2710 19 62 | — | Rosja | import |
| 2710 19 66 | — | Rosja | import |
| 2710 19 67 | — | Rosja | import |
| 2710 19 71 | — | Rosja | import |
| 2710 19 75 | — | Rosja | import |
| 2710 19 81 | — | Rosja | import |
| 2710 19 83 | — | Rosja | import |
| 2710 19 85 | — | Rosja | import |
| 2710 19 87 | — | Rosja | import |
| 2710 19 91 | — | Rosja | import |
| 2710 19 93 | — | Rosja | import |
| 2710 19 99 | — | Rosja | import |
| 2710 20 | — | Rosja | import |
| 2710 20 11 | — | Rosja | import |
| 2710 20 16 | — | Rosja | import |
| 2710 20 19 | — | Rosja | import |
| 2710 20 32 | — | Rosja | import |
| 2710 20 38 | — | Rosja | import |
| 2710 20 90 | — | Rosja, Białoruś | import, import i eksport |
| 2710 91 | — | Rosja | import |
| 2710 99 | — | Rosja | import |
| 2711 12 | Propan, skroplony | Rosja | import |
| 2711 13 | Butany, skroplone | Rosja | import |
| 2711 14 | Etylen, propylen, butylen i butadien, skroplone | Rosja | import |
| 2711 19 | Pozostałe gazy ropy naftowej i pozostałe węglowodory gazowe, skroplone | Rosja | import |
| 2712 | Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy oraz pozostałe woski mineralne | Rosja, Białoruś | import, import i eksport, eksport |
| 2713 | Koks naftowy, bitum naftowy oraz pozostałe pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych | Rosja | import |
| 2714 | Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 2715 | Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
Najczęstsze pytania
Czy cały dział 27 jest objęty sankcjami?
Nie. Załączniki rozporządzeń wymieniają konkretne pozycje, a nie całe działy, poza nielicznymi wyjątkami. Na tej liście są wyłącznie kody obecne w załącznikach towarowych. Kod z działu 27, którego tu nie ma, wymaga osobnej weryfikacji, bo mogą go dotyczyć ograniczenia spoza bazy kodów CN, na przykład dual-use albo zakazy podmiotowe.
Skąd wiadomo, czy to zakaz eksportu czy importu?
Kierunek wynika z artykułu i załącznika, w którym kod się znajduje. Ten sam kod może być objęty zakazem eksportu do Rosji i jednocześnie zakazem importu z Białorusi. Przy każdym kodzie pokazujemy reżim, załącznik, artykuł i kierunek osobno.
Informacja poglądowa, nie porada prawna ani celna. Wiążąca jest treść rozporządzenia w EUR-Lex, a za zgłoszenie celne odpowiada zgłaszający.