Codes NC / chapitre 85
Chapitre NC 85 et sanctions de l'UE
Machines, appareils et matériels électriques ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son et des images
Dans le chapitre 85 de la nomenclature combinée (Machines, appareils et matériels électriques ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son et des images), 138 codes NC sont soumis à restriction par des mesures de l'UE : 105 à l'égard de la Russie et 94 à l'égard de la Biélorussie. Déterminez le statut d'un produit donné sur la page de son code, car un même chapitre peut contenir des entrées soumises à restriction et d'autres qui ne le sont pas.
| Code NC | Marchandises | Régime | Sens |
|---|---|---|---|
| 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | Corée du Nord | exportation, import |
| 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes) | Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | import, exportation |
| 8501 32 | Moteurs à courant continu et machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | import, exportation |
| 8502 20 | Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| 8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs | Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol, Russie | exportation, import |
| 8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties | Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Crimée et Sébastopol | import, exportation |
| 8504 31 | Transformateurs d'une puissance ≤ 1 kVA (à l'exclusion des transformateurs à diélectrique liquide) | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8504 40 | Convertisseurs statiques | Biélorussie, Russie, Iran (soutien militaire à la Russie) | exportation |
| 8505 | Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Biélorussie | exportation |
| 8505 11 | Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; en métal | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8506 | Piles et batteries de piles électriques; leurs parties | Biélorussie, Iran (soutien militaire à la Russie), Russie | exportation |
| 8507 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire; leurs parties | Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol, Biélorussie | exportation |
| 8507 10 | Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston | Russie, Biélorussie | exportation, importation et exportation |
| ex 8508 11 00 | d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| ex 8508 19 00 | autres | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| ex 8508 60 00 | Autres aspirateurs | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8509 80 00 | autres appareils | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| 8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie, Corée du Nord, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8511 10 | Bougies d’allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression | Russie, Biélorussie | exportation, importation et exportation |
| 8512 | Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles; | Biélorussie, Russie | exportation |
| ex 8512 20 00 | autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8512 30 10 | Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles | Corée du Nord | import, exportation |
| ex 8512 30 90 | autres | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8512 40 00 | Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée | Corée du Nord | exportation, import |
| 8513 | Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no 8512 | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8514 | Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Russie | exportation |
| ex 8515 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets | Iran, Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8515 19 | Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (à l’exclusion des fers et pistolets à braser) | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| 8516 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser et chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545; leurs parties | Biélorussie, Russie | import |
| ex 8516 31 00 | Sèche-cheveux | Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| ex 8516 50 00 | Fours à micro-ondes | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8516 60 10 | Cuisinières | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| ex 8516 71 00 | Appareils pour la préparation du café ou du thé | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| ex 8516 72 00 | Grille-pain | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| ex 8516 79 00 | autres | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| 8516 80 | Résistances chauffantes (autres qu'en charbon aggloméré ou graphite) | Russie | exportation |
| 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443 , 8525 , 8527 ou 8528 | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| ex 8517 11 00 | Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8517 12 00 | Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil | Corée du Nord | import, exportation |
| ex 8517 18 00 | autres | Corée du Nord | import, exportation |
| ex 8517 61 00 | Stations de base | Corée du Nord | exportation, import |
| 8517 62 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage | Russie, Biélorussie | exportation |
| ex 8517 62 00 | Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage | Corée du Nord | import, exportation |
| 8517 69 | Autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil | Russie, Biélorussie | exportation |
| ex 8517 69 00 | autres | Corée du Nord | exportation, import |
| 8517 71 00 | Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8517 79 | Parties de postes téléphoniques d'usagers, de téléphones pour réseaux cellulaires et d'autres réseaux sans fil ainsi que d'autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, à l'exclusion des antennes et réflecteurs d'antennes de tous types et leurs parties | Russie, Biélorussie | exportation |
| ex 8517 79 00 | Autres parties liées aux antennes | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8518 | Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8519 | Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son | Biélorussie, Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| 8521 | Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques | Russie, Biélorussie, Corée du Nord | exportation, import |
| 8522 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 ou 8521 | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, "cartes intelligentes" et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques (à l'exclusion des produits du chapitre 37) | Biélorussie, Russie | import, exportation |
| 8524 | Modules d'affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8525 | Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | Crimée et Sébastopol, Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| ex 8525 80 30 | Appareils photographiques numériques | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8525 80 91 | permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision | Corée du Nord | import, exportation |
| ex 8525 80 99 | autres | Corée du Nord | exportation, import |
| 8525 83 | Night vision cameras | Iran (soutien militaire à la Russie) | exportation |
| 8525 89 | Autres caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| 8526 91 | Appareils de radionavigation | Biélorussie, Russie | exportation |
| ex 8526 91 00 | Appareils de radionavigation | Corée du Nord | import, exportation |
| 8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| 8528 | Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images | Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie | exportation |
| ex 8528 71 00 | non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8528 72 00 | autres, en couleurs | Corée du Nord | import, exportation |
| 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8525 à 8528 | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8529 10 | Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles | Biélorussie, Russie | exportation |
| ex 8529 10 31 | pour réception par satellite | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8529 10 39 | autres | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8529 10 65 | Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8529 10 69 | autres | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| 8529 90 | Autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528 | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8530 | Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608 ) | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Biélorussie | exportation |
| 8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux du no 8512 ou 8530 | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| ex 8531 10 00 | Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires | Corée du Nord | exportation, import |
| 8532 | Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables | Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8532 21 | Autres condensateurs fixes au tantale | Biélorussie, Russie, Iran (soutien militaire à la Russie) | exportation |
| 8532 22 | Condensateurs électrolytiques à l'aluminium (autres que condensateurs de puissance) | Iran (soutien militaire à la Russie), Russie, Biélorussie | exportation |
| 8532 24 | Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches | Russie, Biélorussie, Iran (soutien militaire à la Russie) | exportation |
| 8533 | Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y compris les rhéostats et les potentiomètres | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie | exportation |
| 8533 21 | Résistances électriques fixes, pour une puissance ≤ 20 W (à l'exclusion des résistances chauffantes et des résistances fixes au carbone) | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8533 40 | Résistances électriques variables, y compris les rhéostats et les potentiomètres (à l'exclusion des résistances variables bobinées et des résistances chauffantes) | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8534 | Circuits imprimés | Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8534 00 | Circuits imprimés | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 ) | Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| 8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques | Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8536 41 | Relais pour une tension n'excédant pas 60 V | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8536 49 | Relais pour une tension excédant 60 V mais n'excédant pas 1 000 V | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8536 50 | Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8536 69 | Fiches et prises de courant pour une tension n'excédant pas 1 000 V | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8536 90 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension n'excédant pas 1 000 V (à l'exclusion des fusibles et coupe-circuit à fusibles, disjoncteurs et autres appareils pour la protection des circuits électriques, relais et autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs, douilles pour lampes, fiches et prises de courant) | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8536 90 95 30 | Rivet contacts – of copper – plated with silver nickel alloy AgNi10 or with silver containing by weight 11,2 % (± 1,0 %) of tin oxide and of indium oxide taken together – with a thickness of the plating of 0,3 mm (– 0/+ 0,015mm) | Corée du Nord | import |
| 8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones) | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| 8537 10 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils du no 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 , pour une tension n'excédant pas 1 000 volts | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537 , non dénommées ni comprises ailleurs | Crimée et Sébastopol, Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| ex 8538 90 99 | Parties en cuivre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535 , 8536 ou 8537 | Corée du Nord | import |
| 8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties | Crimée et Sébastopol, Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| 8540 | Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties | Crimée et Sébastopol, Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8541 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8541 10 | Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED) | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8541 21 | Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8541 29 | Autres transistors, autres que les phototransistors | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8541 30 | Thyristors, diacs et triacs (à l'exclusion des dispositifs photosensibles) | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8541 49 | Dispositifs photosensibles à semi-conducteur (sauf machines génératrices et cellules photovoltaïques) | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8541 51 | Autres dispositifs à semi-conducteur: Transducteurs à semi-conducteur | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8541 59 | Autres dispositifs à semi-conducteur | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8541 60 | Cristaux piézo-électriques montés | Russie, Biélorussie, Iran (soutien militaire à la Russie) | exportation |
| 8541 90 | Dispositifs à semi-conducteur: parties | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8542 | Circuits intégrés électroniques, et leurs parties | Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | import, exportation |
| 8542 31 | Circuits intégrés électroniques: Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits | Russie, Biélorussie | exportation |
| ex 8542 32 | Circuits intégrés électroniques: Mémoires | Iran (soutien militaire à la Russie), Russie, Biélorussie | exportation |
| 8542 33 | Circuits intégrés électroniques: Amplificateurs | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8542 39 | Circuits intégrés électroniques: Autres | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8542 90 | Circuits intégrés électroniques: parties | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8543 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 | Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8543 20 | Générateurs de signaux | Russie, Biélorussie, Iran (soutien militaire à la Russie) | exportation |
| 8543 30 | Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse | Russie, Biélorussie | exportation, importation et exportation |
| 8543 70 02 | Amplificateurs hyperfréquence | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8543 70 04 | Enregistreurs numériques de données de vol | Russie, Iran (soutien militaire à la Russie), Biélorussie | exportation |
| ex 8543 70 10 | Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8543 70 30 | Amplificateurs d'antennes | Corée du Nord, Russie, Biélorussie | import, exportation |
| ex 8543 70 50 | Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage | Corée du Nord | import, exportation |
| ex 8543 70 90 | autres | Corée du Nord | import, exportation |
| 8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Russie, Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| 8544 11 | Fils pour bobinages en cuivre | Corée du Nord | import |
| ex 8544 30 00 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport | Corée du Nord | import, exportation |
| ex 8544 42 | – – munis de pièces de connexion | Corée du Nord | import |
| ex 8544 49 | – – autres | Corée du Nord | import |
| 8544 60 10 | – – avec conducteurs en cuivre | Corée du Nord | import |
| 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Iran, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8546 | Isolateurs en toutes matières pour l'électricité (sauf pièces isolantes) | Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8548 | Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| ex 8548 00 | Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs au chapitre 85 | Iran (soutien militaire à la Russie), Biélorussie, Russie | exportation |
| 8549 | Déchets et débris électriques et électroniques | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie | exportation |
Questions fréquentes
Tout le chapitre 85 est-il sous sanctions ?
Non. Sauf rares exceptions, les annexes énumèrent des entrées précises et non des chapitres entiers. Cette liste ne contient que les codes présents dans les annexes relatives aux marchandises. Un code du chapitre 85 qui n'y figure pas nécessite une vérification distincte, car des restrictions hors de la base NC peuvent s'appliquer, par exemple pour les biens à double usage ou des interdictions visant des entités.
Comment savoir s'il s'agit d'une interdiction d'exportation ou d'importation ?
Le sens découle de l'article et de l'annexe où figure le code. Un même code peut faire l'objet à la fois d'une interdiction d'exportation vers la Russie et d'une interdiction d'importation depuis la Biélorussie. Pour chaque code, nous indiquons séparément le régime, l'annexe, l'article et le sens.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.