3 Classe ADR 3: Liquidi infiammabili
Classe ADR 3 (Liquidi infiammabili): 612 voci nei dati di ADR Check.
I nomi sono riportati in inglese perché la fonte dati non ha una versione italiana.
Mostriamo i primi 73 numeri UN su 612 voci di questa classe. Gli altri si trovano con la ricerca qui sopra.
| Numero UN | Nome | Gruppo di imballaggio |
|---|---|---|
| UN 1088 | ACETAL | II |
| UN 1089 | ACETALDEHYDE | I |
| UN 1090 | ACETONE | II |
| UN 1091 | ACETONE OILS | II |
| UN 1093 | ACRYLONITRILE, STABILIZED | I |
| UN 1099 | ALLYL BROMIDE | I |
| UN 1100 | ALLYL CHLORIDE | I |
| UN 1104 | AMYL ACETATES | III |
| UN 1105 | PENTANOLS | II, III |
| UN 1106 | AMYLAMINE | II, III |
| UN 1107 | AMYL CHLORIDE | II |
| UN 1108 | PENTENE | I |
| UN 1109 | AMYL FORMATES | III |
| UN 1110 | AMYL METHYL KETONE | III |
| UN 1111 | AMYL MERCAPTAN | II |
| UN 1112 | AMYL NITRATE | III |
| UN 1113 | AMYL NITRITE | II |
| UN 1114 | BENZENE | II |
| UN 1120 | BUTANOLS | II, III |
| UN 1123 | BUTYL ACETATES | II, III |
| UN 1125 | BUTYLAMINE | II |
| UN 1126 | BROMOBUTANE | II |
| UN 1127 | CHLOROBUTANES | II |
| UN 1128 | BUTYL FORMATE | II |
| UN 1129 | BUTYRALDEHYDE | II |
| UN 1130 | CAMPHOR OIL | III |
| UN 1131 | CARBON DISULPHIDE | I |
| UN 1133 | ADHESIVES | I, II, III |
| UN 1134 | CHLOROBENZENE | III |
| UN 1136 | COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE | II, III |
| UN 1139 | COATING SOLUTION | I, II, III |
| UN 1144 | CROTONYLENE | I |
| UN 1145 | CYCLOHEXANE | II |
| UN 1146 | CYCLOPENTANE | II |
| UN 1147 | DECAHYDRONAPHTHALENE | III |
| UN 1148 | DIACETONE ALCOHOL | II, III |
| UN 1149 | DIBUTYL ETHERS | III |
| UN 1150 | DICHLOROETHYLENE | II |
| UN 1152 | DICHLOROPENTANES | III |
| UN 1153 | ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER | II, III |
| UN 1154 | DIETHYLAMINE | II |
| UN 1155 | DIETHYL ETHER | I |
| UN 1156 | DIETHYL KETONE | II |
| UN 1157 | DIISOBUTYL KETONE | III |
| UN 1158 | DIISOPROPYLAMINE | II |
| UN 1159 | DIISOPROPYL ETHER | II |
| UN 1160 | DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION | II |
| UN 1161 | DIMETHYL CARBONATE | II |
| UN 1162 | DIMETHYLDICHLOROSILANE | II |
| UN 1164 | DIMETHYL SULPHIDE | II |
| UN 1165 | DIOXANE | II |
| UN 1166 | DIOXOLANE | II |
| UN 1167 | DIVINYL ETHER, STABILIZED | I |
| UN 1170 | ETHANOL | II, III |
| UN 1171 | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | III |
| UN 1172 | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE | III |
| UN 1173 | ETHYL ACETATE | II |
| UN 1175 | ETHYLBENZENE | II |
| UN 1176 | ETHYL BORATE | II |
| UN 1177 | ETHYLBUTYL ACETATE | III |
| UN 1178 | ETHYLBUTYRALDEHYDE | II |
| UN 1179 | ETHYL BUTYL ETHER | II |
| UN 1180 | ETHYL BUTYRATE | III |
| UN 1184 | ETHYLENE DICHLORIDE | II |
| UN 1188 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | III |
| UN 1189 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE | III |
| UN 1190 | ETHYL FORMATE | II |
| UN 1191 | OCTYL ALDEHYDES | III |
| UN 1192 | ETHYL LACTATE | III |
| UN 1193 | ETHYL METHYL KETONE | II |
| UN 1194 | ETHYL NITRITE SOLUTION | I |
| UN 1195 | ETHYL PROPIONATE | II |
| UN 1196 | ETHYLTRICHLOROSILANE | II |
Dati: ADR Check (adr.exportsy.pl). Base: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). Solo a scopo indicativo, non sostituisce il testo dell'Accordo né la valutazione di un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (DGSA).