5.1 Classe ADR 5.1: Materie comburenti
Classe ADR 5.1 (Materie comburenti): 187 voci nei dati di ADR Check.
I nomi sono riportati in inglese perché la fonte dati non ha una versione italiana.
Mostriamo i primi 81 numeri UN su 187 voci di questa classe. Gli altri si trovano con la ricerca qui sopra.
| Numero UN | Nome | Gruppo di imballaggio |
|---|---|---|
| UN 1438 | ALUMINIUM NITRATE | III |
| UN 1439 | AMMONIUM DICHROMATE | II |
| UN 1442 | AMMONIUM PERCHLORATE | II |
| UN 1444 | AMMONIUM PERSULPHATE | III |
| UN 1445 | BARIUM CHLORATE, SOLID | II |
| UN 1446 | BARIUM NITRATE | II |
| UN 1447 | BARIUM PERCHLORATE, SOLID | II |
| UN 1448 | BARIUM PERMANGANATE | II |
| UN 1449 | BARIUM PEROXIDE | II |
| UN 1450 | BROMATES, INORGANIC, N.O.S. | II |
| UN 1451 | CAESIUM NITRATE | III |
| UN 1452 | CALCIUM CHLORATE | II |
| UN 1453 | CALCIUM CHLORITE | II |
| UN 1454 | CALCIUM NITRATE | III |
| UN 1455 | CALCIUM PERCHLORATE | II |
| UN 1456 | CALCIUM PERMANGANATE | II |
| UN 1457 | CALCIUM PEROXIDE | II |
| UN 1458 | CHLORATE AND BORATE MIXTURE | II, III |
| UN 1459 | CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID | II, III |
| UN 1461 | CHLORATES, INORGANIC, N.O.S. | II |
| UN 1462 | CHLORITES, INORGANIC, N.O.S. | II |
| UN 1463 | CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS | II |
| UN 1465 | DIDYMIUM NITRATE | III |
| UN 1466 | FERRIC NITRATE | III |
| UN 1467 | GUANIDINE NITRATE | III |
| UN 1469 | LEAD NITRATE | II |
| UN 1470 | LEAD PERCHLORATE, SOLID | II |
| UN 1471 | LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY | II, III |
| UN 1472 | LITHIUM PEROXIDE | II |
| UN 1473 | MAGNESIUM BROMATE | II |
| UN 1474 | MAGNESIUM NITRATE | III |
| UN 1475 | MAGNESIUM PERCHLORATE | II |
| UN 1476 | MAGNESIUM PEROXIDE | II |
| UN 1477 | NITRATES, INORGANIC, N.O.S. | II, III |
| UN 1479 | OXIDIZING SOLID, N.O.S. | I, II, III |
| UN 1481 | PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S. | II, III |
| UN 1482 | PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S. | II, III |
| UN 1483 | PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S. | II, III |
| UN 1484 | POTASSIUM BROMATE | II |
| UN 1485 | POTASSIUM CHLORATE | II |
| UN 1486 | POTASSIUM NITRATE | III |
| UN 1487 | POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE | II |
| UN 1488 | POTASSIUM NITRITE | II |
| UN 1489 | POTASSIUM PERCHLORATE | II |
| UN 1490 | POTASSIUM PERMANGANATE | II |
| UN 1491 | POTASSIUM PEROXIDE | I |
| UN 1492 | POTASSIUM PERSULPHATE | III |
| UN 1493 | SILVER NITRATE | II |
| UN 1494 | SODIUM BROMATE | II |
| UN 1495 | SODIUM CHLORATE | II |
| UN 1496 | SODIUM CHLORITE | II |
| UN 1498 | SODIUM NITRATE | III |
| UN 1499 | SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE | III |
| UN 1500 | SODIUM NITRITE | III |
| UN 1502 | SODIUM PERCHLORATE | II |
| UN 1503 | SODIUM PERMANGANATE | II |
| UN 1504 | SODIUM PEROXIDE | I |
| UN 1505 | SODIUM PERSULPHATE | III |
| UN 1506 | STRONTIUM CHLORATE | II |
| UN 1507 | STRONTIUM NITRATE | III |
| UN 1508 | STRONTIUM PERCHLORATE | II |
| UN 1509 | STRONTIUM PEROXIDE | II |
| UN 1511 | UREA HYDROGEN PEROXIDE | III |
| UN 1512 | ZINC AMMONIUM NITRITE | II |
| UN 1513 | ZINC CHLORATE | II |
| UN 1514 | ZINC NITRATE | II |
| UN 1515 | ZINC PERMANGANATE | II |
| UN 1516 | ZINC PEROXIDE | II |
| UN 1745 | BROMINE PENTAFLUORIDE | I |
| UN 1746 | BROMINE TRIFLUORIDE | I |
| UN 1748 | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY | II, III |
| UN 1872 | LEAD DIOXIDE | III |
| UN 1873 | PERCHLORIC ACID | I |
| UN 1942 | AMMONIUM NITRATE | III |
| UN 2014 | HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION | II |
| UN 2015 | HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED | I |
| UN 2067 | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER | III |
| UN 2208 | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY | III |
| UN 2426 | AMMONIUM NITRATE, LIQUID | - |
| UN 2427 | POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION | II, III |
| UN 2428 | SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION | II, III |
Dati: ADR Check (adr.exportsy.pl). Base: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). Solo a scopo indicativo, non sostituisce il testo dell'Accordo né la valutazione di un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (DGSA).