9 Classe ADR 9: Materie e oggetti pericolosi diversi
Classe ADR 9 (Materie e oggetti pericolosi diversi): 78 voci nei dati di ADR Check.
I nomi sono riportati in inglese perché la fonte dati non ha una versione italiana.
| Numero UN | Nome | Gruppo di imballaggio |
|---|---|---|
| UN 1841 | ACETALDEHYDE AMMONIA | III |
| UN 1845 | Carbon dioxide, solid (Dry ice) | - |
| UN 1931 | ZINC DITHIONITE | III |
| UN 1941 | DIBROMODIFLUOROMETHANE | III |
| UN 1990 | BENZALDEHYDE | III |
| UN 2071 | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER | - |
| UN 2211 | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE | III |
| UN 2212 | ASBESTOS, AMPHIBOLE | II |
| UN 2216 | Fish meal (Fish scrap), stabilized | - |
| UN 2315 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID | II |
| UN 2590 | ASBESTOS, CHRYSOTILE | III |
| UN 2807 | Magnetized material | - |
| UN 2969 | CASTOR MEAL | II |
| UN 2990 | LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING | - |
| UN 3072 | LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING | - |
| UN 3077 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | III |
| UN 3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | III |
| UN 3090 | LITHIUM METAL BATTERIES | - |
| UN 3091 | LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT | - |
| UN 3151 | HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID | II |
| UN 3152 | POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID | II |
| UN 3166 | VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED | - |
| UN 3171 | BATTERY POWERED VEHICLE | - |
| UN 3245 | GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS | - |
| UN 3257 | ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. | III |
| UN 3258 | ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S. | III |
| UN 3268 | SAFETY DEVICES | - |
| UN 3314 | PLASTICS MOULDING COMPOUND | III |
| UN 3316 | FIRST AID KIT | I, II, III |
| UN 3334 | Aviation regulated liquid, n.o.s. | - |
| UN 3335 | Aviation regulated solid, n.o.s. | - |
| UN 3359 | FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT | - |
| UN 3363 | DANGEROUS GOODS IN APPARATUS | - |
| UN 3432 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID | II |
| UN 3480 | LITHIUM ION BATTERIES | - |
| UN 3481 | LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT | - |
| UN 3496 | Batteries, nickel-metal hydride | - |
| UN 3499 | CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER | - |
| UN 3508 | CAPACITOR, ASYMMETRIC | - |
| UN 3509 | PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED | - |
| UN 3530 | ENGINE, INTERNAL COMBUSTION | - |
| UN 3536 | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT | - |
| UN 3548 | ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S. | - |
| UN 3551 | SODIUM ION BATTERIES | - |
| UN 3552 | SODIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT | - |
| UN 3556 | VEHICLE, LITHIUM ION BATTERY POWERED | - |
| UN 3557 | VEHICLE, LITHIUM METAL BATTERY POWERED | - |
| UN 3558 | VEHICLE, SODIUM ION BATTERY POWERED | - |
| UN 3559 | FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES | - |
Dati: ADR Check (adr.exportsy.pl). Base: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). Solo a scopo indicativo, non sostituisce il testo dell'Accordo né la valutazione di un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (DGSA).