Codes NC / chapitre 84
Chapitre NC 84 et sanctions de l'UE
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; leurs parties
Dans le chapitre 84 de la nomenclature combinée (Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; leurs parties), 226 codes NC sont soumis à restriction par des mesures de l'UE : 184 à l'égard de la Russie et 136 à l'égard de la Biélorussie. Déterminez le statut d'un produit donné sur la page de son code, car un même chapitre peut contenir des entrées soumises à restriction et d'autres qui ne le sont pas.
| Code NC | Marchandises | Régime | Sens |
|---|---|---|---|
| 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | Corée du Nord | import, exportation |
| 8401 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique | Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»; leurs parties | Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8403 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8404 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur | Crimée et Sébastopol, Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8405 | Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8406 | Turbines à vapeur: | Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8406 10 | Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux | Iran | exportation |
| ex 8406 90 | Parties de turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux | Iran | exportation |
| 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteur à explosion) | Biélorussie, Russie, Corée du Nord, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| 8407 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l'aviation | Biélorussie, Russie, Iran (soutien militaire à la Russie) | importation et exportation, exportation |
| 8407 21 | Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors bord | Iran | exportation |
| ex 8407 29 | Moteurs pour la propulsion des bateaux, autres | Iran | exportation |
| ex 8408 00 00 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Corée du Nord, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8408 10 | Moteurs pour la propulsion de bateaux | Iran | exportation |
| ex 8408 90 | Compression-ignition internal combustion piston engines for “aircraft” | Iran (soutien militaire à la Russie) | exportation |
| 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol, Corée du Nord | exportation, import |
| 8409 10 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l'aviation. | Iran (soutien militaire à la Russie), Russie, Biélorussie | exportation, importation et exportation |
| ex 8409 91 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 21 ou 8407 29 | Iran | exportation |
| 8409 99 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a. | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| ex 8409 99 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du numéro 8408 10 | Iran | exportation |
| 8410 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Corée du Nord | exportation, import |
| 8411 11 | Turboréacteurs, d’une poussée ≤ 25 kN | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8411 12 | Turboréacteurs, d’une poussée > 25 kN | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8411 21 | Turbopropulseurs, d’une puissance ≤ 1 100 kW | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8411 22 | Turbopropulseurs, d’une puissance > 1 100 kW | Biélorussie, Russie | exportation |
| ex 8411 81 | Autres turbines à gaz d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux | Iran | exportation |
| ex 8411 82 | Autres turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux | Iran | exportation |
| 8411 91 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a. | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8412 | Autres moteurs et machines motrices | Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, import |
| 8412 21 | Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres) | Russie, Biélorussie | exportation, importation et exportation |
| 8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides | Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8413 50 | Pompes pour liquides volumétriques alternatives, à moteur, n.d.a. | Russie, Biélorussie | exportation, importation et exportation |
| 8413 60 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russie | exportation |
| 8413 82 00 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russie | exportation |
| 8413 92 00 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russie | exportation |
| 8414 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Russie | exportation, import |
| ex 8414 10 81 | Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL | Russie | exportation |
| ex 8414 51 | Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W | Corée du Nord | import, exportation |
| ex 8414 59 00 | autres | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8414 60 00 | Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm | Corée du Nord | exportation, import |
| 8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | exportation |
| ex 8415 10 00 | Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés) | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| 8415 83 | Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération | Russie | exportation |
| 8416 | Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie | exportation |
| 8417 | Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Biélorussie | exportation |
| 8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur; leurs parties (à l'exclusion des machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 ) | Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | import, exportation |
| ex 8418 10 00 | Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8418 21 00 | à compression | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| ex 8418 29 00 | Autres réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8418 30 00 | Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l | Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| ex 8418 40 00 | Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l | Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| ex 8418 69 00 | Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL | Russie | exportation |
| 8418 99 | Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et du type coffre et d'autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, parties de pompes à chaleur (à l'exclusion des meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid) | Russie | exportation |
| 8419 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (à l'exclusion des appareils domestiques); chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation; leurs parties | Biélorussie, Russie | import |
| 8419 19 | Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l’exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central) | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol, Russie | exportation |
| 8419 39 | Séchoirs (à l'exclusion des appareils de lyophilisation, des appareils de cryodessiccation et séchoirs à pulvérisation; des séchoirs pour produits agricoles; des séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons) | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8419 40 | Appareils de distillation ou de rectification | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie | exportation |
| ex 8419 40 00 | Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) | Russie | exportation |
| 8419 50 | Échangeurs de chaleur | Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, importation et exportation |
| ex 8419 50 20 | Cold boxes in the LNG-process; Cryogenic exchangers in the LNG-process | Russie | exportation |
| ex 8419 50 80 | Cold boxes in the LNG-process; Cryogenic exchangers in the LNG-process | Russie | exportation |
| 8419 60 | Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz | Biélorussie, Russie | exportation |
| ex 8419 60 00 | Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel | Russie, Biélorussie | exportation |
| ex 8419 81 00 | Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| 8419 89 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, n.d.a. (à l’exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514 ) | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol | exportation, importation et exportation |
| ex 8419 89 10 | Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi, conçus pour être utilisés avec les technologies énumérées dans la présente annexe. | Russie | exportation |
| ex 8419 89 98 | Unités d’alkylation et d’isomérisation | Russie | exportation |
| 8419 90 | Parties d'appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a. | Crimée et Sébastopol, Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation, importation et exportation |
| 8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8421 23 | Filtres à huile et à essence pour moteurs à combustion interne | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| 8421 31 | Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression | Russie, Biélorussie | exportation, importation et exportation |
| ex 8421 39 15 | Hydrogen recovery and purification technology | Russie | exportation |
| ex 8421 39 25 | Hydrogen recovery and purification technology | Russie | exportation |
| ex 8421 39 35 | Hydrogen recovery and purification technology; Refinery fuel gas treatment and sulphur recovery technology (including amine scrubbing units, sulphur recovery units, tail gas treatment units) | Russie | exportation |
| ex 8421 39 85 | Hydrogen recovery and purification technology; Refinery fuel gas treatment and sulphur recovery technology (including amine scrubbing units, sulphur recovery units, tail gas treatment units) | Russie | exportation |
| 8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons; leurs parties | Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol, Biélorussie | import, exportation |
| ex 8422 11 00 | de type ménager | Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| 8422 20 | Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients | Russie | exportation |
| 8422 30 | Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons | Russie | exportation |
| 8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances | Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| ex 8423 10 00 | Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| 8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 8424 20 | Pistolets aérographes et appareils similaires | Russie | exportation |
| 8424 30 | Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires | Russie | exportation |
| 8424 89 | Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a. | Russie | exportation |
| 8424 90 | Parties d'extincteurs, de pistolets aérographes et appareils similaires, de machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ainsi que de machines et appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a. | Russie | exportation |
| 8425 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins | Russie, Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8425 11 | Palans à moteur électrique | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| 8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues | Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie | exportation, import |
| 8427 | Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage (à l'exclusion des ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues) | Russie, Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8428 | Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8428 39 | Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue (autres que conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains, autres qu'à benne, à bande ou à courroie et autres que pneumatiques) | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| 8428 60 00 | Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires | Corée du Nord | import, exportation |
| 8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés | Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8429 59 | Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (sauf machines dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o et sauf chargeuses à chargement frontal) | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| 8430 | Machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux, n.d.a.; chasse-neige | Biélorussie, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8430 49 00 | Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers | Russie | exportation |
| 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430 | Russie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie | import, exportation |
| 8431 39 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 (à l'exclusion des parties d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques), n.d.a. | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| ex 8431 39 00 | Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| 8431 43 00 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430 | Russie | exportation |
| 8431 49 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430 | Russie | exportation |
| 8432 | Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8435 | Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8436 | Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8437 | Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8439 10 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques | Russie | exportation |
| 8439 30 | Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton | Russie | exportation |
| 8439 91 | Parties de machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques | Russie | exportation |
| 8440 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie | exportation |
| 8440 90 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets - leurs parties | Russie | exportation |
| 8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8441 30 | Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage | Russie | exportation |
| 8442 | Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465 ) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) | Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8442 40 | Parties de ces machines, appareils ou matériel | Russie | exportation |
| 8443 | Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires | Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| ex 8443 12 00 | Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| 8443 13 | Autres machines et appareils à imprimer offset | Russie | exportation |
| 8443 15 | Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques | Russie | exportation |
| 8443 16 | Machines et appareils à imprimer, flexographiques | Russie | exportation |
| 8443 17 | Machines et appareils à imprimer, héliographiques | Russie | exportation |
| 8443 19 | Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 (à l'exclusion des duplicateurs hectographiques ou à stencils, des machines à imprimer les adresses et autres machines de bureau à imprimer des nos 8469 à 8472, des machines à imprimer à jet d'encre et des machines offset, flexographiques, typographiques et héliographiques) | Russie | exportation |
| ex 8443 31 00 | Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau | Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| ex 8443 32 00 | autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| ex 8443 39 00 | Autres | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| 8443 91 | Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 | Russie | exportation |
| 8444 | Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles | Russie | exportation |
| 8444 00 | Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8445 | Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol, Biélorussie | exportation |
| 8447 | Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter | Biélorussie, Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) | Crimée et Sébastopol, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie | exportation |
| 8449 00 00 | Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol, Biélorussie | exportation |
| 8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage; leurs parties | Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Russie, Crimée et Sébastopol | import, exportation |
| ex 8450 11 00 | Machines entièrement automatiques | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| ex 8450 12 00 | autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée | Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| ex 8450 19 00 | autres | Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| 8451 10 | Machines pour le nettoyage à sec | Biélorussie, Russie | exportation |
| ex 8451 21 00 | D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg | Russie, Corée du Nord | exportation, import |
| 8451 29 | Machines à sécher – Autres | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8451 30 | Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer | Russie, Biélorussie | exportation |
| 8451 90 | Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties | Biélorussie, Russie | exportation |
| 8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| ex 8452 10 00 | Machines à coudre de type ménager | Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| 8453 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau (à l'exclusion des séchoirs, des pistolets aérographes, des machines à ébourrer les porcs, des machines à coudre et des presses polyvalentes); leurs parties | Biélorussie, Russie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8454 | Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie; leurs parties | Russie, Biélorussie, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
