4.3 ADR-Klasse 4.3: Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
ADR-Klasse 4.3 (Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln): 141 Eintragungen in den Daten von ADR Check.
Wir zeigen die ersten 70 UN-Nummern von 141 Eintragungen dieser Klasse. Die übrigen finden Sie mit der Suche oben.
| UN-Nummer | Benennung | Verpackungsgruppe |
|---|---|---|
| UN 1183 | ETHYLDICHLORSILAN | I |
| UN 1242 | METHYLDICHLORSILAN | I |
| UN 1295 | TRICHLORSILAN | I |
| UN 1340 | PHOSPHORPENTASULFID | II |
| UN 1360 | CALCIUMPHOSPHID | I |
| UN 1389 | ALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG | I |
| UN 1390 | ALKALIMETALLAMIDE | II |
| UN 1391 | ERDALKALIMETALLDISPERSION | I |
| UN 1392 | ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG | I |
| UN 1393 | ERDALKALIMETALLLEGIERUNG, N.A.G. | II |
| UN 1394 | ALUMINIUMCARBID | II |
| UN 1395 | ALUMINIUMFERROSILICIUM-PULVER | II |
| UN 1396 | ALUMINIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN | II, III |
| UN 1397 | ALUMINIUMPHOSPHID | I |
| UN 1398 | ALUMINIUMSILICIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN | III |
| UN 1400 | BARIUM | II |
| UN 1401 | CALCIUM | II |
| UN 1402 | CALCIUMCARBID | I, II |
| UN 1403 | CALCIUMCYANAMID | III |
| UN 1404 | CALCIUMHYDRID | I |
| UN 1405 | CALCIUMSILICID | II, III |
| UN 1407 | CAESIUM | I |
| UN 1408 | FERROSILICIUM | III |
| UN 1409 | METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | I, II |
| UN 1410 | LITHIUMALUMINIUMHYDRID | I |
| UN 1411 | LITHIUMALUMINIUMHYDRID IN ETHER | I |
| UN 1413 | LITHIUMBORHYDRID | I |
| UN 1414 | LITHIUMHYDRID | I |
| UN 1415 | LITHIUM | I |
| UN 1417 | LITHIUMSILICIUM | II |
| UN 1418 | MAGNESIUM-PULVER | I, II, III |
| UN 1419 | MAGNESIUMALUMINIUMPHOSPHID | I |
| UN 1420 | KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FLÜSSIG | I |
| UN 1421 | ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | I |
| UN 1422 | KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FLÜSSIG | I |
| UN 1423 | RUBIDIUM | I |
| UN 1426 | NATRIUMBORHYDRID | I |
| UN 1427 | NATRIUMHYDRID | I |
| UN 1428 | NATRIUM | I |
| UN 1432 | NATRIUMPHOSPHID | I |
| UN 1433 | ZINNPHOSPHIDE | I |
| UN 1435 | ZINK-ASCHEN | III |
| UN 1436 | ZINK-STAUB | I, II, III |
| UN 1714 | ZINKPHOSPHID | I |
| UN 1870 | KALIUMBORHYDRID | I |
| UN 1928 | METHYLMAGNESIUMBROMID IN ETHYLETHER | I |
| UN 2010 | MAGNESIUMHYDRID | I |
| UN 2011 | MAGNESIUMPHOSPHID | I |
| UN 2012 | KALIUMPHOSPHID | I |
| UN 2013 | STRONTIUMPHOSPHID | I |
| UN 2257 | KALIUM | I |
| UN 2463 | ALUMINIUMHYDRID | I |
| UN 2624 | MAGNESIUMSILICID | II |
| UN 2805 | LITHIUMHYDRID, GESCHMOLZEN UND ERSTARRT | II |
| UN 2806 | LITHIUMNITRID | I |
| UN 2813 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. | I, II, III |
| UN 2830 | LITHIUMFERROSILICID | II |
| UN 2835 | NATRIUMALUMINIUMHYDRID | II |
| UN 2844 | CALCIUMMANGANSILICIUM | III |
| UN 2950 | MAGNESIUM-GRANULATE, ÜBERZOGEN | III |
| UN 2965 | BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT | I |
| UN 2968 | MANEB, STABILISIERT | III |
| UN 2988 | CHLORSILANE, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | I |
| UN 3078 | CER | II |
| UN 3129 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | I, II, III |
| UN 3130 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | I, II, III |
| UN 3131 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | I, II, III |
| UN 3132 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | I, II, III |
| UN 3133 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | - |
| UN 3134 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | I, II, III |
Daten: ADR Check (adr.exportsy.pl). Grundlage: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Nur zur Orientierung, ersetzt weder den Text des Übereinkommens noch die Beurteilung eines Gefahrgutbeauftragten (DGSA).