5.1 ADR-Klasse 5.1: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
ADR-Klasse 5.1 (Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe): 187 Eintragungen in den Daten von ADR Check.
Wir zeigen die ersten 81 UN-Nummern von 187 Eintragungen dieser Klasse. Die übrigen finden Sie mit der Suche oben.
| UN-Nummer | Benennung | Verpackungsgruppe |
|---|---|---|
| UN 1438 | ALUMINIUMNITRAT | III |
| UN 1439 | AMMONIUMDICHROMAT | II |
| UN 1442 | AMMONIUMPERCHLORAT | II |
| UN 1444 | AMMONIUMPERSULFAT | III |
| UN 1445 | BARIUMCHLORAT, FEST | II |
| UN 1446 | BARIUMNITRAT | II |
| UN 1447 | BARIUMPERCHLORAT, FEST | II |
| UN 1448 | BARIUMPERMANGANAT | II |
| UN 1449 | BARIUMPEROXID | II |
| UN 1450 | BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | II |
| UN 1451 | CAESIUMNITRAT | III |
| UN 1452 | CALCIUMCHLORAT | II |
| UN 1453 | CALCIUMCHLORIT | II |
| UN 1454 | CALCIUMNITRAT | III |
| UN 1455 | CALCIUMPERCHLORAT | II |
| UN 1456 | CALCIUMPERMANGANAT | II |
| UN 1457 | CALCIUMPEROXID | II |
| UN 1458 | CHLORAT UND BORAT, MISCHUNG | II, III |
| UN 1459 | CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, FEST | II, III |
| UN 1461 | CHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | II |
| UN 1462 | CHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G. | II |
| UN 1463 | CHROMTRIOXID, WASSERFREI | II |
| UN 1465 | DIDYMIUMNITRAT | III |
| UN 1466 | EISEN(III)NITRAT | III |
| UN 1467 | GUANIDINNITRAT | III |
| UN 1469 | BLEINITRAT | II |
| UN 1470 | BLEIPERCHLORAT, FEST | II |
| UN 1471 | LITHIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN | II, III |
| UN 1472 | LITHIUMPEROXID | II |
| UN 1473 | MAGNESIUMBROMAT | II |
| UN 1474 | MAGNESIUMNITRAT | III |
| UN 1475 | MAGNESIUMPERCHLORAT | II |
| UN 1476 | MAGNESIUMPEROXID | II |
| UN 1477 | NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | II, III |
| UN 1479 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G. | I, II, III |
| UN 1481 | PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | II, III |
| UN 1482 | PERMANGANATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | II, III |
| UN 1483 | PEROXIDE, ANORGANISCHE, N.A.G. | II, III |
| UN 1484 | KALIUMBROMAT | II |
| UN 1485 | KALIUMCHLORAT | II |
| UN 1486 | KALIUMNITRAT | III |
| UN 1487 | KALIUMNITRAT UND NATRIUMNITRIT, MISCHUNG | II |
| UN 1488 | KALIUMNITRIT | II |
| UN 1489 | KALIUMPERCHLORAT | II |
| UN 1490 | KALIUMPERMANGANAT | II |
| UN 1491 | KALIUMPEROXID | I |
| UN 1492 | KALIUMPERSULFAT | III |
| UN 1493 | SILBERNITRAT | II |
| UN 1494 | NATRIUMBROMAT | II |
| UN 1495 | NATRIUMCHLORAT | II |
| UN 1496 | NATRIUMCHLORIT | II |
| UN 1498 | NATRIUMNITRAT | III |
| UN 1499 | NATRIUMNITRAT UND KALIUMNITRAT, MISCHUNG | III |
| UN 1500 | NATRIUMNITRIT | III |
| UN 1502 | NATRIUMPERCHLORAT | II |
| UN 1503 | NATRIUMPERMANGANAT | II |
| UN 1504 | NATRIUMPEROXID | I |
| UN 1505 | NATRIUMPERSULFAT | III |
| UN 1506 | STRONTIUMCHLORAT | II |
| UN 1507 | STRONTIUMNITRAT | III |
| UN 1508 | STRONTIUMPERCHLORAT | II |
| UN 1509 | STRONTIUMPEROXID | II |
| UN 1511 | HARNSTOFFWASSERSTOFFPEROXID | III |
| UN 1512 | ZINKAMMONIUMNITRIT | II |
| UN 1513 | ZINKCHLORAT | II |
| UN 1514 | ZINKNITRAT | II |
| UN 1515 | ZINKPERMANGANAT | II |
| UN 1516 | ZINKPEROXID | II |
| UN 1745 | BROMPENTAFLUORID | I |
| UN 1746 | BROMTRIFLUORID | I |
| UN 1748 | CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN | II, III |
| UN 1872 | BLEIDIOXID | III |
| UN 1873 | PERCHLORSÄURE | I |
| UN 1942 | AMMONIUMNITRAT | III |
| UN 2014 | WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG | II |
| UN 2015 | WASSERSTOFFPEROXID, STABILISIERT | I |
| UN 2067 | AMMONIUMNITRATHALTIGES DÜNGEMITTEL | III |
| UN 2208 | CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN | III |
| UN 2426 | AMMONIUMNITRAT, FLÜSSIG | - |
| UN 2427 | KALIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG | II, III |
| UN 2428 | NATRIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG | II, III |
Daten: ADR Check (adr.exportsy.pl). Grundlage: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Nur zur Orientierung, ersetzt weder den Text des Übereinkommens noch die Beurteilung eines Gefahrgutbeauftragten (DGSA).