4.3 Classe ADR 4.3 : Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe ADR 4.3 (Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables) : 141 rubriques dans les données d'ADR Check.
Nous affichons les 70 premiers numéros ONU sur 141 entrées de cette classe. Les autres se trouvent avec la recherche ci-dessus.
| Numéro ONU | Nom | Groupe d'emballage |
|---|---|---|
| UN 1183 | ÉTHYLDICHLOROSILANE | I |
| UN 1242 | MÉTHYLDICHLOROSILANE | I |
| UN 1295 | TRICHLOROSILANE | I |
| UN 1340 | PENTASULFURE DE PHOSPHORE | II |
| UN 1360 | PHOSPHURE DE CALCIUM | I |
| UN 1389 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, LIQUIDE | I |
| UN 1390 | AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS | II |
| UN 1391 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX | I |
| UN 1392 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE | I |
| UN 1393 | ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. | II |
| UN 1394 | CARBURE D'ALUMINIUM | II |
| UN 1395 | ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE | II |
| UN 1396 | ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ | II, III |
| UN 1397 | PHOSPHURE D'ALUMINIUM | I |
| UN 1398 | SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ | III |
| UN 1400 | BARYUM | II |
| UN 1401 | CALCIUM | II |
| UN 1402 | CARBURE DE CALCIUM | I, II |
| UN 1403 | CYANAMIDE CALCIQUE | III |
| UN 1404 | HYDRURE DE CALCIUM | I |
| UN 1405 | SILICIURE DE CALCIUM | II, III |
| UN 1407 | CÉSIUM | I |
| UN 1408 | FERROSILICIUM | III |
| UN 1409 | HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. | I, II |
| UN 1410 | HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM | I |
| UN 1411 | HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L'ÉTHER | I |
| UN 1413 | BOROHYDRURE DE LITHIUM | I |
| UN 1414 | HYDRURE DE LITHIUM | I |
| UN 1415 | LITHIUM | I |
| UN 1417 | SILICO-LITHIUM | II |
| UN 1418 | MAGNÉSIUM EN POUDRE | I, II, III |
| UN 1419 | PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM-ALUMINIUM | I |
| UN 1420 | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES | I |
| UN 1421 | ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A. | I |
| UN 1422 | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, LIQUIDES | I |
| UN 1423 | RUBIDIUM | I |
| UN 1426 | BOROHYDRURE DE SODIUM | I |
| UN 1427 | HYDRURE DE SODIUM | I |
| UN 1428 | SODIUM | I |
| UN 1432 | PHOSPHURE DE SODIUM | I |
| UN 1433 | PHOSPHURES STANNIQUES | I |
| UN 1435 | CENDRES DE ZINC | III |
| UN 1436 | ZINC EN POUSSIÈRE | I, II, III |
| UN 1714 | PHOSPHURE DE ZINC | I |
| UN 1870 | BOROHYDRURE DE POTASSIUM | I |
| UN 1928 | BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L'ÉTHER ÉTHYLIQUE | I |
| UN 2010 | HYDRURE DE MAGNÉSIUM | I |
| UN 2011 | PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM | I |
| UN 2012 | PHOSPHURE DE POTASSIUM | I |
| UN 2013 | PHOSPHURE DE STRONTIUM | I |
| UN 2257 | POTASSIUM | I |
| UN 2463 | HYDRURE D'ALUMINIUM | I |
| UN 2624 | SILICIURE DE MAGNÉSIUM | II |
| UN 2805 | HYDRURE DE LITHIUM SOLIDE, PIÈCES COULÉES | II |
| UN 2806 | NITRURE DE LITHIUM | I |
| UN 2813 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | I, II, III |
| UN 2830 | SILICO-FERRO-LITHIUM | II |
| UN 2835 | HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM | II |
| UN 2844 | SILICO-MANGANO-CALCIUM | III |
| UN 2950 | GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS | III |
| UN 2965 | ÉTHÉRATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE | I |
| UN 2968 | MANÈBE STABILISÉ | III |
| UN 2988 | CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | I |
| UN 3078 | CÉRIUM | II |
| UN 3129 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | I, II, III |
| UN 3130 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | I, II, III |
| UN 3131 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | I, II, III |
| UN 3132 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | I, II, III |
| UN 3133 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A. | - |
| UN 3134 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | I, II, III |
Données : ADR Check (adr.exportsy.pl). Base : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). À titre indicatif uniquement, il ne remplace ni le texte de l'Accord ni l'évaluation d'un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses (DGSA).