2 Classe ADR 2 : Gaz
Classe ADR 2 (Gaz) : 326 rubriques dans les données d'ADR Check.
Nous affichons les 81 premiers numéros ONU sur 326 entrées de cette classe. Les autres se trouvent avec la recherche ci-dessus.
| Numéro ONU | Nom | Groupe d'emballage |
|---|---|---|
| UN 1001 | ACÉTYLÈNE DISSOUS | - |
| UN 1002 | AIR COMPRIMÉ | - |
| UN 1003 | AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | - |
| UN 1005 | AMMONIAC ANHYDRE | - |
| UN 1006 | ARGON COMPRIMÉ | - |
| UN 1008 | TRIFLUORURE DE BORE | - |
| UN 1009 | BROMOTRIFLUOROMÉTHANE | - |
| UN 1010 | BUTADIÈNES STABILISÉS | - |
| UN 1011 | BUTANE | - |
| UN 1012 | BUTYLÈNE | - |
| UN 1013 | DIOXYDE DE CARBONE | - |
| UN 1016 | MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ | - |
| UN 1017 | CHLORE | - |
| UN 1018 | CHLORODIFLUOROMÉTHANE | - |
| UN 1020 | CHLOROPENTAFLUORÉTHANE | - |
| UN 1021 | CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE | - |
| UN 1022 | CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE | - |
| UN 1023 | GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ | - |
| UN 1026 | CYANOGÈNE | - |
| UN 1027 | CYCLOPROPANE | - |
| UN 1028 | DICHLORODIFLUOROMÉTHANE | - |
| UN 1029 | DICHLOROFLUOROMÉTHANE | - |
| UN 1030 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a | - |
| UN 1032 | DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | - |
| UN 1033 | ÉTHER MÉTHYLIQUE | - |
| UN 1035 | ÉTHANE | - |
| UN 1036 | ÉTHYLAMINE | - |
| UN 1037 | CHLORURE D'ÉTHYLE | - |
| UN 1038 | ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | - |
| UN 1039 | ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE | - |
| UN 1040 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE | - |
| UN 1041 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE | - |
| UN 1043 | ENGRAIS EN SOLUTION | - |
| UN 1044 | EXTINCTEURS | - |
| UN 1045 | FLUOR COMPRIMÉ | - |
| UN 1046 | HÉLIUM COMPRIMÉ | - |
| UN 1048 | BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | - |
| UN 1049 | HYDROGÈNE COMPRIMÉ | - |
| UN 1050 | CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | - |
| UN 1053 | SULFURE D'HYDROGÈNE | - |
| UN 1055 | ISOBUTYLÈNE | - |
| UN 1056 | KRYPTON COMPRIMÉ | - |
| UN 1057 | BRIQUETS | - |
| UN 1058 | GAZ LIQUÉFIÉS | - |
| UN 1060 | MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ | - |
| UN 1061 | MÉTHYLAMINE ANHYDRE | - |
| UN 1062 | BROMURE DE MÉTHYLE | - |
| UN 1063 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 40 | - |
| UN 1064 | MERCAPTAN MÉTHYLIQUE | - |
| UN 1065 | NÉON COMPRIMÉ | - |
| UN 1066 | AZOTE COMPRIMÉ | - |
| UN 1067 | TÉTROXYDE DE DIAZOTE | - |
| UN 1069 | CHLORURE DE NITROSYLE | - |
| UN 1070 | PROTOXYDE D'AZOTE | - |
| UN 1071 | GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ | - |
| UN 1072 | OXYGÈNE COMPRIMÉ | - |
| UN 1073 | OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | - |
| UN 1075 | GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS | - |
| UN 1076 | PHOSGÈNE | - |
| UN 1077 | PROPYLÈNE | - |
| UN 1078 | GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. | - |
| UN 1079 | DIOXYDE DE SOUFRE | - |
| UN 1080 | HEXAFLUORURE DE SOUFRE | - |
| UN 1081 | TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ | - |
| UN 1082 | TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ | - |
| UN 1083 | TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | - |
| UN 1085 | BROMURE DE VINYLE STABILISÉ | - |
| UN 1086 | CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ | - |
| UN 1087 | ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ | - |
| UN 1581 | BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | - |
| UN 1582 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | - |
| UN 1589 | CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ | - |
| UN 1612 | TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE | - |
| UN 1660 | MONOXYDE D'AZOTE COMPRIMÉ | - |
| UN 1741 | TRICHLORURE DE BORE | - |
| UN 1749 | TRIFLUORURE DE CHLORE | - |
| UN 1858 | HEXAFLUOROPROPYLÈNE | - |
| UN 1859 | TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM | - |
| UN 1860 | FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ | - |
| UN 1911 | DIBORANE | - |
| UN 1912 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE | - |
Données : ADR Check (adr.exportsy.pl). Base : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). À titre indicatif uniquement, il ne remplace ni le texte de l'Accord ni l'évaluation d'un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses (DGSA).