9 ADR-Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
ADR-Klasse 9 (Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände): 78 Eintragungen in den Daten von ADR Check.
| UN-Nummer | Benennung | Verpackungsgruppe |
|---|---|---|
| UN 1841 | ACETALDEHYDAMMONIAK | III |
| UN 1845 | Kohlendioxid, fest (Trockeneis) | - |
| UN 1931 | ZINKDITHIONIT | III |
| UN 1941 | DIBROMDIFLUORMETHAN | III |
| UN 1990 | BENZALDEHYD | III |
| UN 2071 | AMMONIUMNITRATHALTIGES DÜNGEMITTEL | - |
| UN 2211 | SCHÄUMBARE POLYMERKÜGELCHEN | III |
| UN 2212 | ASBEST, AMPHIBOL | II |
| UN 2216 | Fischmehl (Fischabfälle), stabilisiert | - |
| UN 2315 | POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG | II |
| UN 2590 | ASBEST, CHRYSOTIL | III |
| UN 2807 | Magnetisierte Stoffe | - |
| UN 2969 | RIZINUSMEHL | II |
| UN 2990 | RETTUNGSMITTEL, SELBSTAUFBLASEND | - |
| UN 3072 | RETTUNGSMITTEL, NICHT SELBSTAUFBLASEND | - |
| UN 3077 | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. | III |
| UN 3082 | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | III |
| UN 3090 | LITHIUM-METALL-BATTERIEN | - |
| UN 3091 | LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN | - |
| UN 3151 | HALOGENIERTE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANE, FLÜSSIG | II |
| UN 3152 | POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST | II |
| UN 3166 | FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS | - |
| UN 3171 | BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG | - |
| UN 3245 | GENETISCH VERÄNDERTE MIKROORGANISMEN | - |
| UN 3257 | ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | III |
| UN 3258 | ERWÄRMTER FESTER STOFF, N.A.G. | III |
| UN 3268 | SICHERHEITSEINRICHTUNGEN | - |
| UN 3314 | KUNSTSTOFFPRESSMISCHUNG | III |
| UN 3316 | ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG | I, II, III |
| UN 3334 | Flüssiger Stoff, den für die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g. | - |
| UN 3335 | Fester Stoff, den für die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g. | - |
| UN 3359 | BEGASTE GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEIT | - |
| UN 3363 | GEFÄHRLICHE GÜTER IN GERÄTEN | - |
| UN 3432 | POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST | II |
| UN 3480 | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | - |
| UN 3481 | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT | - |
| UN 3496 | Batterien, Nickelmetallhydrid | - |
| UN 3499 | KONDENSATOR, ELEKTRISCHE DOPPELSCHICHT | - |
| UN 3508 | KONDENSATOR, ASYMMETRISCH | - |
| UN 3509 | ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT | - |
| UN 3530 | VERBRENNUNGSMOTOR | - |
| UN 3536 | LITHIUMBATTERIEN, IN GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT | - |
| UN 3548 | GEGENSTÄNDE, DIE VERSCHIEDENE GEFÄHRLICHE GÜTER ENTHALTEN, N.A.G. | - |
| UN 3551 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN | - |
| UN 3552 | NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN | - |
| UN 3556 | FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | - |
| UN 3557 | FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH LITHIUM-METALL-BATTERIEN | - |
| UN 3558 | FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH NATRIUM-IONEN-BATTERIEN | - |
| UN 3559 | FEUERLÖSCHMITTEL-DISPERGIERVORRICHTUNGEN | - |
Daten: ADR Check (adr.exportsy.pl). Grundlage: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Nur zur Orientierung, ersetzt weder den Text des Übereinkommens noch die Beurteilung eines Gefahrgutbeauftragten (DGSA).